De Zuid-Koreaanse won is de officiële valuta van Zuid-Korea. De valutacode voor de Zuid-Koreaanse won is KRW, en het valutateken is ₩.
De populairste valutaparen voor de Zuid-Koreaanse won (KRW) zijn met USD, EUR, en CAD.
De Zuid-Koreaanse won (KRW) wordt gebruikt in Zuid-Korea.
Stuur geld via Wise's veilige platform, wat zorgt voor eerlijke en transparante tarieven die goedkoper en sneller kunnen zijn dan banken.
Populaire Zuid-Koreaanse won wisselkoersen
Valuta | 1 KRW is gelijk aan | Conversie | % Verandering (24 uur) | In KRW | Omgekeerde conversie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikaanse dollar | 0 | KRW USD | 0.00 | 1428.57 | USD KRW | |
Euro | 0 | KRW EUR | 0.00 | 1639.34 | EUR KRW | |
Britse pond (Sterling) | 0 | KRW GBP | 0.00 | 1923.08 | GBP KRW | |
Australische dollar | 0 | KRW AUD | -0.92 | 925.93 | AUD KRW | |
Braziliaanse real | 0 | KRW BRL | 0.00 | 253.16 | BRL KRW | |
Canadese dollar | 0 | KRW CAD | 0.00 | 1041.67 | CAD KRW | |
Renminbi (Chinese yuan) | 0.01 | KRW CNY | +0.20 | 197.24 | CNY KRW | |
Zwitserse frank | 0 | KRW CHF | -1.72 | 1754.39 | CHF KRW | |
Indiase roepie | 0.06 | KRW INR | -0.17 | 16.88 | INR KRW | |
Japanse yen | 0.1 | KRW JPY | -0.57 | 10.07 | JPY KRW | |
Hongkongse dollar | 0.01 | KRW HKD | +0.19 | 185.19 | HKD KRW | |
Zuid-Afrikaanse rand | 0.01 | KRW ZAR | -0.69 | 77.58 | ZAR KRW | |
Maleisische ringgit | 0 | KRW MYR | 0.00 | 328.95 | MYR KRW | |
Singapore dollar | 0 | KRW SGD | 0.00 | 1098.9 | SGD KRW | |
Turkse lira | 0.03 | KRW TRY | +0.11 | 37.4 | TRY KRW | |
Nieuw-Zeelandse dollar | 0 | KRW NZD | 0.00 | 854.7 | NZD KRW |
Meer KRW wisselkoersen
Middenmarkttarieven, correct vanaf 28th April 2025, 15:00 GMT.