De Australische dollar is de officiële valuta van Australië. De valutacode voor de Australische dollar is AUD, en het valutateken is $.
De populairste valutaparen voor de Australische dollar (AUD) zijn met USD, GBP, en INR.
De Australische dollar (AUD) wordt gebruikt in Australië, Ashmore- en Cartiereilanden, Australisch Antarctisch Territorium, Christmaseiland, Cocos (Keeling) eilanden, Koraalzee-eilanden, Heard en McDonaldeilanden, Norfolkeiland, Kiribati, Nauru, Tuvalu.
Stuur geld via Wise's veilige platform, wat zorgt voor eerlijke en transparante tarieven die goedkoper en sneller kunnen zijn dan banken.
Populaire Australische dollar wisselkoersen
Valuta | 1 AUD is gelijk aan | Conversie | % Verandering (24 uur) | In AUD | Omgekeerde conversie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikaanse dollar | 0.65 | AUD USD | -0.44 | 1.54 | USD AUD | |
Euro | 0.56 | AUD EUR | -0.61 | 1.77 | EUR AUD | |
Britse pond (Sterling) | 0.48 | AUD GBP | -0.80 | 2.08 | GBP AUD | |
Braziliaanse real | 3.56 | AUD BRL | -0.36 | 0.28 | BRL AUD | |
Canadese dollar | 0.89 | AUD CAD | -0.39 | 1.13 | CAD AUD | |
Renminbi (Chinese yuan) | 4.66 | AUD CNY | -0.45 | 0.21 | CNY AUD | |
Zwitserse frank | 0.53 | AUD CHF | -0.74 | 1.89 | CHF AUD | |
Indiase roepie | 56.26 | AUD INR | +0.03 | 0.02 | INR AUD | |
Japanse yen | 94.22 | AUD JPY | -0.10 | 0.01 | JPY AUD | |
Hongkongse dollar | 5.09 | AUD HKD | -0.44 | 0.2 | HKD AUD | |
Zuid-Afrikaanse rand | 11.72 | AUD ZAR | -0.03 | 0.09 | ZAR AUD | |
Maleisische ringgit | 2.76 | AUD MYR | -0.22 | 0.36 | MYR AUD | |
Singapore dollar | 0.83 | AUD SGD | -0.36 | 1.2 | SGD AUD | |
Turkse lira | 25.66 | AUD TRY | -0.24 | 0.04 | TRY AUD | |
Nieuw-Zeelandse dollar | 1.08 | AUD NZD | +0.20 | 0.92 | NZD AUD |
Meer AUD wisselkoersen
Middenmarkttarieven, correct vanaf 19th June 2025, 21:00 GMT.