タンザニア・シリングはタンザニアの公式通貨です。タンザニア・シリングの通貨コードはTZSで、通貨記号はTShです。
タンザニア・シリング (TZS) の最も人気のある為替ペアは、USD、SGD、CADです。
タンザニア・シリング (TZS) はタンザニアで使用されています。
Wiseの安全なプラットフォームを使って、銀行よりも安く高速に、公平で透明性のある為替レートで送金しましょう。
タンザニア・シリングの人気の為替レート
通貨 | 1 TZSの相当額 | 両替 | %の変動(24時間) | TZSでの相当額 | 逆の両替 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 0 | TZS USD | 0.00 | 2702.7 | USD TZS | |
ユーロ | 0 | TZS EUR | 0.00 | 3030.3 | EUR TZS | |
スターリング・ポンド | 0 | TZS GBP | 0.00 | 3571.43 | GBP TZS | |
オーストラリア・ドル | 0 | TZS AUD | -1.82 | 1851.85 | AUD TZS | |
ブラジル・レアル | 0 | TZS BRL | -1.46 | 495.05 | BRL TZS | |
カナダ・ドル | 0 | TZS CAD | 0.00 | 2000 | CAD TZS | |
中国人民元 | 0 | TZS CNY | -0.76 | 384.62 | CNY TZS | |
スイス・フラン | 0 | TZS CHF | 0.00 | 3225.81 | CHF TZS | |
インド・ルピー | 0.03 | TZS INR | -0.61 | 32.51 | INR TZS | |
日本円 | 0.05 | TZS JPY | -0.69 | 19.38 | JPY TZS | |
香港ドル | 0 | TZS HKD | -0.69 | 349.65 | HKD TZS | |
南アフリカ・ランド | 0.01 | TZS ZAR | -1.22 | 154.56 | ZAR TZS | |
マレーシア・リンギット | 0 | TZS MYR | -0.63 | 632.91 | MYR TZS | |
シンガポール・ドル | 0 | TZS SGD | 0.00 | 2083.33 | SGD TZS | |
トルコ・リラ | 0.01 | TZS TRY | -0.40 | 80.19 | TRY TZS | |
ニュージーランド・ドル | 0 | TZS NZD | -1.67 | 1694.92 | NZD TZS |
TZSのその他の為替レート
16th September 2024, 15:00 GMT時点のミッドマーケットレート