ニュー台湾ドルは台湾の公式通貨です。ニュー台湾ドルの通貨コードはTWDで、通貨記号はNT$です。
ニュー台湾ドル (TWD) の最も人気のある為替ペアは、USD、SGD、GBPです。
ニュー台湾ドル (TWD) は台湾 / 中華民国で使用されています。
Wiseの安全なプラットフォームを使って、銀行よりも安く高速に、公平で透明性のある為替レートで送金しましょう。
ニュー台湾ドルの人気の為替レート
通貨 | 1 TWDの相当額 | 両替 | %の変動(24時間) | TWDでの相当額 | 逆の両替 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 0.03 | TWD USD | +0.35 | 31.88 | USD TWD | |
ユーロ | 0.03 | TWD EUR | -0.07 | 35.46 | EUR TWD | |
スターリング・ポンド | 0.02 | TWD GBP | -0.08 | 42.02 | GBP TWD | |
オーストラリア・ドル | 0.05 | TWD AUD | -0.09 | 21.47 | AUD TWD | |
ブラジル・レアル | 0.17 | TWD BRL | +0.33 | 5.73 | BRL TWD | |
カナダ・ドル | 0.04 | TWD CAD | +0.26 | 23.49 | CAD TWD | |
中国人民元 | 0.22 | TWD CNY | +0.36 | 4.49 | CNY TWD | |
スイス・フラン | 0.03 | TWD CHF | -0.26 | 37.78 | CHF TWD | |
インド・ルピー | 2.63 | TWD INR | +0.34 | 0.38 | INR TWD | |
日本円 | 4.38 | TWD JPY | -0.39 | 0.23 | JPY TWD | |
香港ドル | 0.24 | TWD HKD | +0.28 | 4.09 | HKD TWD | |
南アフリカ・ランド | 0.55 | TWD ZAR | -0.28 | 1.81 | ZAR TWD | |
マレーシア・リンギット | 0.13 | TWD MYR | +0.36 | 7.41 | MYR TWD | |
シンガポール・ドル | 0.04 | TWD SGD | +0.15 | 24.62 | SGD TWD | |
トルコ・リラ | 1.07 | TWD TRY | +0.50 | 0.94 | TRY TWD | |
ニュージーランド・ドル | 0.05 | TWD NZD | -0.10 | 19.72 | NZD TWD |
TWDのその他の為替レート
16th September 2024, 08:00 GMT時点のミッドマーケットレート