シンガポール・ドルはシンガポールの公式通貨です。シンガポール・ドルの通貨コードはSGDで、通貨記号はS$です。
シンガポール・ドル (SGD) の最も人気のある為替ペアは、USD、IDR、EURです。
シンガポール・ドル (SGD) はシンガポール, ブルネイで使用されています。
Wiseの安全なプラットフォームを使って、銀行よりも安く高速に、公平で透明性のある為替レートで送金しましょう。
シンガポール・ドルの人気の為替レート
| 通貨 | 1 SGDの相当額 | 両替 | %の変動(24時間) | SGDでの相当額 | 逆の両替 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 0.78 | SGD USD | 0.00 | 1.29 | USD SGD | |
| ユーロ | 0.7 | SGD EUR | 0.00 | 1.42 | EUR SGD | |
| スターリング・ポンド | 0.59 | SGD GBP | 0.00 | 1.7 | GBP SGD | |
| オーストラリア・ドル | 1.15 | SGD AUD | 0.00 | 0.87 | AUD SGD | |
| ブラジル・レアル | 4.4 | SGD BRL | 0.00 | 0.23 | BRL SGD | |
| カナダ・ドル | 1.11 | SGD CAD | 0.00 | 0.9 | CAD SGD | |
| 中国人民元 | 5.18 | SGD CNY | 0.00 | 0.19 | CNY SGD | |
| スイス・フラン | 0.65 | SGD CHF | 0.00 | 1.54 | CHF SGD | |
| インド・ルピー | 73.2 | SGD INR | 0.00 | 0.01 | INR SGD | |
| 日本円 | 123.996 | SGD JPY | 0.00 | 0.008 | JPY SGD | |
| 香港ドル | 6.09 | SGD HKD | 0.00 | 0.16 | HKD SGD | |
| 南アフリカ・ランド | 13.15 | SGD ZAR | 0.00 | 0.08 | ZAR SGD | |
| マレーシア・リンギット | 3.17 | SGD MYR | 0.00 | 0.32 | MYR SGD | |
| トルコ・リラ | 39.09 | SGD TRY | 0.00 | 0.03 | TRY SGD | |
| ニュージーランド・ドル | 1.41 | SGD NZD | 0.00 | 0.71 | NZD SGD |
SGDのその他の為替レート
14th November 2026, 21:00 GMT時点のミッドマーケットレート