ポーランド・ズウォティはポーランドの公式通貨です。ポーランド・ズウォティの通貨コードはPLNで、通貨記号はzłです。
ポーランド・ズウォティ (PLN) の最も人気のある為替ペアは、USD、EUR、GBPです。
ポーランド・ズウォティ (PLN) はポーランドで使用されています。
Wiseの安全なプラットフォームを使って、銀行よりも安く高速に、公平で透明性のある為替レートで送金しましょう。
ポーランド・ズウォティの人気の為替レート
通貨 | 1 PLNの相当額 | 両替 | %の変動(24時間) | PLNでの相当額 | 逆の両替 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 0.26 | PLN USD | +0.31 | 3.83 | USD PLN | |
ユーロ | 0.23 | PLN EUR | +0.24 | 4.27 | EUR PLN | |
スターリング・ポンド | 0.2 | PLN GBP | +0.28 | 5.06 | GBP PLN | |
オーストラリア・ドル | 0.39 | PLN AUD | +0.22 | 2.59 | AUD PLN | |
ブラジル・レアル | 1.44 | PLN BRL | +0.27 | 0.7 | BRL PLN | |
カナダ・ドル | 0.35 | PLN CAD | +0.34 | 2.82 | CAD PLN | |
中国人民元 | 1.85 | PLN CNY | +0.29 | 0.54 | CNY PLN | |
スイス・フラン | 0.22 | PLN CHF | +0.26 | 4.54 | CHF PLN | |
インド・ルピー | 21.87 | PLN INR | +0.18 | 0.05 | INR PLN | |
日本円 | 36.72 | PLN JPY | +0.19 | 0.03 | JPY PLN | |
香港ドル | 2.03 | PLN HKD | +0.28 | 0.49 | HKD PLN | |
南アフリカ・ランド | 4.6 | PLN ZAR | +0.41 | 0.22 | ZAR PLN | |
マレーシア・リンギット | 1.11 | PLN MYR | -0.72 | 0.9 | MYR PLN | |
シンガポール・ドル | 0.34 | PLN SGD | +0.12 | 2.96 | SGD PLN | |
トルコ・リラ | 8.89 | PLN TRY | +0.31 | 0.11 | TRY PLN | |
ニュージーランド・ドル | 0.42 | PLN NZD | +0.25 | 2.37 | NZD PLN |
PLNのその他の為替レート
17th September 2024, 11:00 GMT時点のミッドマーケットレート