ノルウェー・クローネはノルウェーの公式通貨です。ノルウェー・クローネの通貨コードはNOKで、通貨記号はkrです。
ノルウェー・クローネ (NOK) の最も人気のある為替ペアは、USD、EUR、INRです。
ノルウェー・クローネ (NOK) はノルウェー, スヴァールバル諸島で使用されています。
Wiseの安全なプラットフォームを使って、銀行よりも安く高速に、公平で透明性のある為替レートで送金しましょう。
ノルウェー・クローネの人気の為替レート
通貨 | 1 NOKの相当額 | 両替 | %の変動(24時間) | NOKでの相当額 | 逆の両替 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 0.09 | NOK USD | +0.49 | 10.66 | USD NOK | |
ユーロ | 0.08 | NOK EUR | +0.50 | 11.81 | EUR NOK | |
スターリング・ポンド | 0.07 | NOK GBP | +0.55 | 13.99 | GBP NOK | |
オーストラリア・ドル | 0.14 | NOK AUD | +0.81 | 7.15 | AUD NOK | |
ブラジル・レアル | 0.52 | NOK BRL | -0.63 | 1.92 | BRL NOK | |
カナダ・ドル | 0.13 | NOK CAD | +0.58 | 7.85 | CAD NOK | |
中国人民元 | 0.67 | NOK CNY | +0.20 | 1.5 | CNY NOK | |
スイス・フラン | 0.08 | NOK CHF | +0.40 | 12.55 | CHF NOK | |
インド・ルピー | 7.87 | NOK INR | +0.43 | 0.13 | INR NOK | |
日本円 | 13.21 | NOK JPY | 0.00 | 0.08 | JPY NOK | |
香港ドル | 0.73 | NOK HKD | +0.45 | 1.37 | HKD NOK | |
南アフリカ・ランド | 1.67 | NOK ZAR | +0.42 | 0.6 | ZAR NOK | |
マレーシア・リンギット | 0.4 | NOK MYR | -0.31 | 2.48 | MYR NOK | |
シンガポール・ドル | 0.12 | NOK SGD | +0.26 | 8.21 | SGD NOK | |
トルコ・リラ | 3.18 | NOK TRY | +0.32 | 0.31 | TRY NOK | |
ニュージーランド・ドル | 0.15 | NOK NZD | +0.94 | 6.56 | NZD NOK |
NOKのその他の為替レート
13th September 2024, 21:00 GMT時点のミッドマーケットレート