South Korean Wonは韓国の公式通貨です。South Korean Wonの通貨コードはKRWで、通貨記号は₩です。
South Korean Won (KRW) の最も人気のある為替ペアは、USD、EUR、CADです。
South Korean Won (KRW) は韓国で使用されています。
Wiseの安全なプラットフォームを使って、銀行よりも安く高速に、公平で透明性のある為替レートで送金しましょう。
South Korean Wonの人気の為替レート
通貨 | 1 KRWの相当額 | 両替 | %の変動(24時間) | KRWでの相当額 | 逆の両替 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 0 | KRW USD | +1.33 | 1315.79 | USD KRW | |
ユーロ | 0 | KRW EUR | 0.00 | 1470.59 | EUR KRW | |
スターリング・ポンド | 0 | KRW GBP | 0.00 | 1754.39 | GBP KRW | |
オーストラリア・ドル | 0 | KRW AUD | +0.89 | 884.96 | AUD KRW | |
ブラジル・レアル | 0 | KRW BRL | +0.72 | 236.97 | BRL KRW | |
カナダ・ドル | 0 | KRW CAD | +0.98 | 970.87 | CAD KRW | |
中国人民元 | 0.01 | KRW CNY | +0.75 | 185.87 | CNY KRW | |
スイス・フラン | 0 | KRW CHF | 0.00 | 1562.5 | CHF KRW | |
インド・ルピー | 0.06 | KRW INR | +0.82 | 15.72 | INR KRW | |
日本円 | 0.11 | KRW JPY | +0.40 | 9.4 | JPY KRW | |
香港ドル | 0.01 | KRW HKD | +0.68 | 169.2 | HKD KRW | |
南アフリカ・ランド | 0.01 | KRW ZAR | +0.22 | 74.68 | ZAR KRW | |
マレーシア・リンギット | 0 | KRW MYR | +0.62 | 306.75 | MYR KRW | |
シンガポール・ドル | 0 | KRW SGD | 0.00 | 1020.41 | SGD KRW | |
トルコ・リラ | 0.03 | KRW TRY | +1.10 | 38.76 | TRY KRW | |
ニュージーランド・ドル | 0 | KRW NZD | +0.82 | 813.01 | NZD KRW |
KRWのその他の為替レート
16th September 2024, 10:00 GMT時点のミッドマーケットレート