インドネシア・ルピアはインドネシアの公式通貨です。インドネシア・ルピアの通貨コードはIDRで、通貨記号はRpです。
インドネシア・ルピア (IDR) の最も人気のある為替ペアは、USD、INR、EURです。
インドネシア・ルピア (IDR) はインドネシアで使用されています。
Wiseの安全なプラットフォームを使って、銀行よりも安く高速に、公平で透明性のある為替レートで送金しましょう。
インドネシア・ルピアの人気の為替レート
通貨 | 1 IDRの相当額 | 両替 | %の変動(24時間) | IDRでの相当額 | 逆の両替 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 0 | IDR USD | +16.67 | 14285.71 | USD IDR | |
ユーロ | 0 | IDR EUR | 0.00 | 16666.67 | EUR IDR | |
スターリング・ポンド | 0 | IDR GBP | 0.00 | 20000 | GBP IDR | |
オーストラリア・ドル | 0 | IDR AUD | 0.00 | 10000 | AUD IDR | |
ブラジル・レアル | 0 | IDR BRL | 0.00 | 2777.78 | BRL IDR | |
カナダ・ドル | 0 | IDR CAD | 0.00 | 11111.11 | CAD IDR | |
中国人民元 | 0 | IDR CNY | 0.00 | 2173.91 | CNY IDR | |
スイス・フラン | 0 | IDR CHF | +20.00 | 16666.67 | CHF IDR | |
インド・ルピー | 0.01 | IDR INR | +0.18 | 183.15 | INR IDR | |
日本円 | 0.01 | IDR JPY | +1.20 | 108.11 | JPY IDR | |
香港ドル | 0 | IDR HKD | 0.00 | 1960.78 | HKD IDR | |
南アフリカ・ランド | 0 | IDR ZAR | +0.88 | 869.57 | ZAR IDR | |
マレーシア・リンギット | 0 | IDR MYR | 0.00 | 3571.43 | MYR IDR | |
シンガポール・ドル | 0 | IDR SGD | 0.00 | 12500 | SGD IDR | |
トルコ・リラ | 0 | IDR TRY | +0.45 | 450.45 | TRY IDR | |
ニュージーランド・ドル | 0 | IDR NZD | +10.00 | 9090.91 | NZD IDR |
IDRのその他の為替レート
18th September 2024, 00:00 GMT時点のミッドマーケットレート