ユーロはヨーロッパの公式通貨です。ユーロの通貨コードはEURで、通貨記号は€です。
ユーロ (EUR) の最も人気のある為替ペアは、USD、GBP、CHFです。
ユーロ (EUR) はアクロティリおよびデケリア, オーランド, アンドラ, オーストリア, ベルギー, クロアチア, キプロス, エストニア, フィンランド, フランス, フランス領南方・南極地域, ドイツ, ギリシャ, アイルランド, イタリア, コソボ, ラトビア, リトアニア, ルクセンブルク, マルタ, モナコ, モンテネグロ, オランダ, ポルトガル, サン・バルテルミー, サンピエール島・ミクロン島, サンマリノ, スロバキア, スロベニア, スペイン, バチカン市国で使用されています。
Wiseの安全なプラットフォームを使って、銀行よりも安く高速に、公平で透明性のある為替レートで送金しましょう。
ユーロの人気の為替レート
通貨 | 1 EURの相当額 | 両替 | %の変動(24時間) | EURでの相当額 | 逆の両替 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 1.13 | EUR USD | -0.46 | 0.89 | USD EUR | |
スターリング・ポンド | 0.84 | EUR GBP | -0.52 | 1.19 | GBP EUR | |
オーストラリア・ドル | 1.76 | EUR AUD | -0.21 | 0.57 | AUD EUR | |
ブラジル・レアル | 6.34 | EUR BRL | -0.86 | 0.16 | BRL EUR | |
カナダ・ドル | 1.56 | EUR CAD | -0.49 | 0.64 | CAD EUR | |
中国人民元 | 8.13 | EUR CNY | -0.41 | 0.12 | CNY EUR | |
スイス・フラン | 0.94 | EUR CHF | +0.04 | 1.07 | CHF EUR | |
インド・ルピー | 96.99 | EUR INR | +0.02 | 0.01 | INR EUR | |
日本円 | 162.465 | EUR JPY | -0.23 | 0.006 | JPY EUR | |
香港ドル | 8.83 | EUR HKD | -0.48 | 0.11 | HKD EUR | |
南アフリカ・ランド | 20.29 | EUR ZAR | -0.41 | 0.05 | ZAR EUR | |
マレーシア・リンギット | 4.82 | EUR MYR | -0.41 | 0.21 | MYR EUR | |
シンガポール・ドル | 1.46 | EUR SGD | -0.30 | 0.69 | SGD EUR | |
トルコ・リラ | 43.9 | EUR TRY | -0.24 | 0.02 | TRY EUR | |
ニュージーランド・ドル | 1.91 | EUR NZD | -0.03 | 0.52 | NZD EUR |
EURのその他の為替レート
22nd May 2025, 16:00 GMT時点のミッドマーケットレート