エジプト・ポンドはエジプトの公式通貨です。エジプト・ポンドの通貨コードはEGPで、通貨記号は£です。
エジプト・ポンド (EGP) の最も人気のある為替ペアは、USD、EUR、CADです。
エジプト・ポンド (EGP) はエジプトで使用されています。
Wiseの安全なプラットフォームを使って、銀行よりも安く高速に、公平で透明性のある為替レートで送金しましょう。
エジプト・ポンドの人気の為替レート
通貨 | 1 EGPの相当額 | 両替 | %の変動(24時間) | EGPでの相当額 | 逆の両替 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 0.02 | EGP USD | +0.05 | 48.4 | USD EGP | |
ユーロ | 0.02 | EGP EUR | +0.11 | 53.82 | EUR EGP | |
スターリング・ポンド | 0.02 | EGP GBP | +0.13 | 63.9 | GBP EGP | |
オーストラリア・ドル | 0.03 | EGP AUD | +0.10 | 32.66 | AUD EGP | |
ブラジル・レアル | 0.11 | EGP BRL | -0.11 | 8.81 | BRL EGP | |
カナダ・ドル | 0.03 | EGP CAD | +0.21 | 35.56 | CAD EGP | |
中国人民元 | 0.15 | EGP CNY | +0.01 | 6.82 | CNY EGP | |
スイス・フラン | 0.02 | EGP CHF | +0.06 | 57.31 | CHF EGP | |
インド・ルピー | 1.73 | EGP INR | -0.09 | 0.58 | INR EGP | |
日本円 | 2.91 | EGP JPY | -0.01 | 0.34 | JPY EGP | |
香港ドル | 0.16 | EGP HKD | +0.01 | 6.21 | HKD EGP | |
南アフリカ・ランド | 0.36 | EGP ZAR | +0.07 | 2.75 | ZAR EGP | |
マレーシア・リンギット | 0.09 | EGP MYR | -1.00 | 11.37 | MYR EGP | |
シンガポール・ドル | 0.03 | EGP SGD | -0.19 | 37.44 | SGD EGP | |
トルコ・リラ | 0.7 | EGP TRY | +0.03 | 1.42 | TRY EGP | |
ニュージーランド・ドル | 0.03 | EGP NZD | 0.00 | 30 | NZD EGP |
EGPのその他の為替レート
17th September 2024, 12:00 GMT時点のミッドマーケットレート