アルジェリア・ディナールはアルジェリアの公式通貨です。アルジェリア・ディナールの通貨コードはDZDで、通貨記号はدجです。
アルジェリア・ディナール (DZD) の最も人気のある為替ペアは、{exchangePair1}、{exchangePair2}、{exchangePair3}です。
アルジェリア・ディナール (DZD) はアルジェリアで使用されています。
Wiseの安全なプラットフォームを使って、銀行よりも安く高速に、公平で透明性のある為替レートで送金しましょう。
アルジェリア・ディナールの人気の為替レート
通貨 | 1 DZDの相当額 | 両替 | %の変動(24時間) | DZDでの相当額 | 逆の両替 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 0.01 | DZD USD | 0.00 | 132.28 | USD DZD | |
ユーロ | 0.01 | DZD EUR | +0.15 | 147.06 | EUR DZD | |
スターリング・ポンド | 0.01 | DZD GBP | +0.35 | 174.22 | GBP DZD | |
オーストラリア・ドル | 0.01 | DZD AUD | -0.27 | 89.53 | AUD DZD | |
ブラジル・レアル | 0.04 | DZD BRL | -0.36 | 24.12 | BRL DZD | |
カナダ・ドル | 0.01 | DZD CAD | 0.00 | 97.37 | CAD DZD | |
中国人民元 | 0.05 | DZD CNY | +0.04 | 18.64 | CNY DZD | |
スイス・フラン | 0.01 | DZD CHF | +0.16 | 156.49 | CHF DZD | |
インド・ルピー | 0.63 | DZD INR | -0.08 | 1.58 | INR DZD | |
日本円 | 1.07 | DZD JPY | +0.65 | 0.93 | JPY DZD | |
香港ドル | 0.06 | DZD HKD | +0.05 | 16.97 | HKD DZD | |
南アフリカ・ランド | 0.13 | DZD ZAR | -0.15 | 7.52 | ZAR DZD | |
マレーシア・リンギット | 0.03 | DZD MYR | -0.89 | 31.04 | MYR DZD | |
シンガポール・ドル | 0.01 | DZD SGD | 0.00 | 102.15 | SGD DZD | |
トルコ・リラ | 0.26 | DZD TRY | +0.14 | 3.88 | TRY DZD | |
ニュージーランド・ドル | 0.01 | DZD NZD | 0.00 | 81.97 | NZD DZD |
DZDのその他の為替レート
18th September 2024, 01:00 GMT時点のミッドマーケットレート