デンマーク・クローネはデンマークの公式通貨です。デンマーク・クローネの通貨コードはDKKで、通貨記号はkr.です。
デンマーク・クローネ (DKK) の最も人気のある為替ペアは、EUR、USD、SEKです。
デンマーク・クローネ (DKK) はデンマーク, フェロー諸島, グリーンランドで使用されています。
Wiseの安全なプラットフォームを使って、銀行よりも安く高速に、公平で透明性のある為替レートで送金しましょう。
デンマーク・クローネの人気の為替レート
通貨 | 1 DKKの相当額 | 両替 | %の変動(24時間) | DKKでの相当額 | 逆の両替 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 0.15 | DKK USD | 0.00 | 6.46 | USD DKK | |
ユーロ | 0.13 | DKK EUR | 0.00 | 7.46 | EUR DKK | |
スターリング・ポンド | 0.11 | DKK GBP | 0.00 | 8.76 | GBP DKK | |
オーストラリア・ドル | 0.24 | DKK AUD | 0.00 | 4.19 | AUD DKK | |
ブラジル・レアル | 0.86 | DKK BRL | 0.00 | 1.16 | BRL DKK | |
カナダ・ドル | 0.21 | DKK CAD | 0.00 | 4.75 | CAD DKK | |
中国人民元 | 1.11 | DKK CNY | 0.00 | 0.9 | CNY DKK | |
スイス・フラン | 0.13 | DKK CHF | 0.00 | 7.96 | CHF DKK | |
インド・ルピー | 13.34 | DKK INR | 0.00 | 0.07 | INR DKK | |
日本円 | 22.32 | DKK JPY | 0.00 | 0.04 | JPY DKK | |
香港ドル | 1.22 | DKK HKD | 0.00 | 0.82 | HKD DKK | |
南アフリカ・ランド | 2.78 | DKK ZAR | 0.00 | 0.36 | ZAR DKK | |
マレーシア・リンギット | 0.66 | DKK MYR | 0.00 | 1.52 | MYR DKK | |
シンガポール・ドル | 0.2 | DKK SGD | 0.00 | 5.04 | SGD DKK | |
トルコ・リラ | 6.1 | DKK TRY | 0.00 | 0.16 | TRY DKK | |
ニュージーランド・ドル | 0.26 | DKK NZD | 0.00 | 3.88 | NZD DKK |
DKKのその他の為替レート
14th June 2025, 03:00 GMT時点のミッドマーケットレート