ボリビア・ボリビアーノはボリビアの公式通貨です。ボリビア・ボリビアーノの通貨コードはBOBで、通貨記号は$bです。
ボリビア・ボリビアーノ (BOB) の最も人気のある為替ペアは、USD、CAD、CLPです。
ボリビア・ボリビアーノ (BOB) はボリビアで使用されています。
Wiseの安全なプラットフォームを使って、銀行よりも安く高速に、公平で透明性のある為替レートで送金しましょう。
ボリビア・ボリビアーノの人気の為替レート
通貨 | 1 BOBの相当額 | 両替 | %の変動(24時間) | BOBでの相当額 | 逆の両替 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 0.15 | BOB USD | 0.00 | 6.9 | USD BOB | |
ユーロ | 0.13 | BOB EUR | -0.48 | 7.67 | EUR BOB | |
スターリング・ポンド | 0.11 | BOB GBP | -0.63 | 9.11 | GBP BOB | |
オーストラリア・ドル | 0.22 | BOB AUD | -0.50 | 4.65 | AUD BOB | |
ブラジル・レアル | 0.8 | BOB BRL | -0.92 | 1.25 | BRL BOB | |
カナダ・ドル | 0.2 | BOB CAD | +0.06 | 5.07 | CAD BOB | |
中国人民元 | 1.03 | BOB CNY | 0.00 | 0.97 | CNY BOB | |
スイス・フラン | 0.12 | BOB CHF | -0.45 | 8.16 | CHF BOB | |
インド・ルピー | 12.16 | BOB INR | -0.04 | 0.08 | INR BOB | |
日本円 | 20.39 | BOB JPY | -0.14 | 0.05 | JPY BOB | |
香港ドル | 1.13 | BOB HKD | -0.07 | 0.88 | HKD BOB | |
南アフリカ・ランド | 2.56 | BOB ZAR | -0.73 | 0.39 | ZAR BOB | |
マレーシア・リンギット | 0.62 | BOB MYR | 0.00 | 1.6 | MYR BOB | |
シンガポール・ドル | 0.19 | BOB SGD | -0.11 | 5.32 | SGD BOB | |
トルコ・リラ | 4.93 | BOB TRY | +0.26 | 0.2 | TRY BOB | |
ニュージーランド・ドル | 0.23 | BOB NZD | -0.44 | 4.27 | NZD BOB |
BOBのその他の為替レート
16th September 2024, 16:00 GMT時点のミッドマーケットレート