オーストラリア・ドルはオーストラリアの公式通貨です。オーストラリア・ドルの通貨コードはAUDで、通貨記号は$です。
オーストラリア・ドル (AUD) の最も人気のある為替ペアは、USD、GBP、INRです。
オーストラリア・ドル (AUD) はオーストラリア, アシュモア・カーティエ諸島, オーストラリア領南極地域, クリスマス島, ココス(キーリング)諸島, コーラル海諸島, ハード島とマクドナルド諸島, ノーフォーク島, キリバス, ナウル, ツバルで使用されています。
Wiseの安全なプラットフォームを使って、銀行よりも安く高速に、公平で透明性のある為替レートで送金しましょう。
オーストラリア・ドルの人気の為替レート
通貨 | 1 AUDの相当額 | 両替 | %の変動(24時間) | AUDでの相当額 | 逆の両替 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 0.65 | AUD USD | -0.39 | 1.54 | USD AUD | |
ユーロ | 0.56 | AUD EUR | -0.56 | 1.77 | EUR AUD | |
スターリング・ポンド | 0.48 | AUD GBP | -0.77 | 2.08 | GBP AUD | |
ブラジル・レアル | 3.56 | AUD BRL | -0.31 | 0.28 | BRL AUD | |
カナダ・ドル | 0.89 | AUD CAD | -0.37 | 1.13 | CAD AUD | |
中国人民元 | 4.66 | AUD CNY | -0.41 | 0.21 | CNY AUD | |
スイス・フラン | 0.53 | AUD CHF | -0.67 | 1.89 | CHF AUD | |
インド・ルピー | 56.28 | AUD INR | +0.08 | 0.02 | INR AUD | |
日本円 | 94.31 | AUD JPY | -0.01 | 0.01 | JPY AUD | |
香港ドル | 5.09 | AUD HKD | -0.39 | 0.2 | HKD AUD | |
南アフリカ・ランド | 11.71 | AUD ZAR | -0.14 | 0.09 | ZAR AUD | |
マレーシア・リンギット | 2.76 | AUD MYR | -0.17 | 0.36 | MYR AUD | |
シンガポール・ドル | 0.83 | AUD SGD | -0.31 | 1.2 | SGD AUD | |
トルコ・リラ | 25.68 | AUD TRY | -0.20 | 0.04 | TRY AUD | |
ニュージーランド・ドル | 1.08 | AUD NZD | +0.19 | 0.92 | NZD AUD |
AUDのその他の為替レート
19th June 2025, 22:00 GMT時点のミッドマーケットレート