オーストラリア・ドルはオーストラリアの公式通貨です。オーストラリア・ドルの通貨コードはAUDで、通貨記号は$です。
オーストラリア・ドル (AUD) の最も人気のある為替ペアは、USD、GBP、INRです。
オーストラリア・ドル (AUD) はオーストラリア, アシュモア・カーティエ諸島, オーストラリア領南極地域, クリスマス島, ココス(キーリング)諸島, コーラル海諸島, ハード島とマクドナルド諸島, ノーフォーク島, キリバス, ナウル, ツバルで使用されています。
Wiseの安全なプラットフォームを使って、銀行よりも安く高速に、公平で透明性のある為替レートで送金しましょう。
オーストラリア・ドルの人気の為替レート
通貨 | 1 AUDの相当額 | 両替 | %の変動(24時間) | AUDでの相当額 | 逆の両替 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 0.67 | AUD USD | -0.32 | 1.49 | USD AUD | |
ユーロ | 0.61 | AUD EUR | -0.30 | 1.65 | EUR AUD | |
スターリング・ポンド | 0.51 | AUD GBP | -0.27 | 1.96 | GBP AUD | |
ブラジル・レアル | 3.73 | AUD BRL | -1.43 | 0.27 | BRL AUD | |
カナダ・ドル | 0.91 | AUD CAD | -0.23 | 1.1 | CAD AUD | |
中国人民元 | 4.76 | AUD CNY | -0.61 | 0.21 | CNY AUD | |
スイス・フラン | 0.57 | AUD CHF | -0.42 | 1.76 | CHF AUD | |
インド・ルピー | 56.25 | AUD INR | -0.37 | 0.02 | INR AUD | |
日本円 | 94.42 | AUD JPY | -0.81 | 0.01 | JPY AUD | |
香港ドル | 5.23 | AUD HKD | -0.35 | 0.19 | HKD AUD | |
南アフリカ・ランド | 11.91 | AUD ZAR | -0.38 | 0.08 | ZAR AUD | |
マレーシア・リンギット | 2.88 | AUD MYR | -1.11 | 0.35 | MYR AUD | |
シンガポール・ドル | 0.87 | AUD SGD | -0.55 | 1.15 | SGD AUD | |
トルコ・リラ | 22.75 | AUD TRY | -0.48 | 0.04 | TRY AUD | |
ニュージーランド・ドル | 1.09 | AUD NZD | +0.13 | 0.92 | NZD AUD |
AUDのその他の為替レート
13th September 2024, 22:00 GMT時点のミッドマーケットレート