La Won sudcoreano è la valuta ufficiale di Corea del Sud. Il codice valuta per Won sudcoreano è e KRWil simbolo della valuta è ₩.
Le rotte valutarie più popolari per Won sudcoreano (KRW) sono con USD, EUR, e CAD.
La valuta Won sudcoreano (KRW) viene utilizzata in Corea del Sud.
Invia denaro utilizzando la piattaforma sicura di Wise, che garantisce tassi equi e trasparenti, spesso più economici e veloci rispetto alle banche.
Tassi di cambio popolari Won sudcoreano
Valuta | 1 KRW equivale a | Conversione | Variazione % (24 ore) | In KRW | Inverti conversione | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dollaro statunitense | 0 | KRW USD | 0.00 | 1369.86 | USD KRW | |
Euro | 0 | KRW EUR | 0.00 | 1587.3 | EUR KRW | |
Sterlina britannica | 0 | KRW GBP | 0.00 | 1851.85 | GBP KRW | |
Dollaro australiano | 0 | KRW AUD | 0.00 | 884.96 | AUD KRW | |
Real brasiliano | 0 | KRW BRL | 0.00 | 249.38 | BRL KRW | |
Dollaro canadese | 0 | KRW CAD | 0.00 | 1000 | CAD KRW | |
Renminbi (yuan cinese) | 0.01 | KRW CNY | 0.00 | 191.2 | CNY KRW | |
Franco svizzero | 0 | KRW CHF | 0.00 | 1666.67 | CHF KRW | |
Rupia indiana | 0.06 | KRW INR | 0.00 | 15.86 | INR KRW | |
Yen giapponese | 0.11 | KRW JPY | 0.00 | 9.4 | JPY KRW | |
Dollaro di Hong Kong | 0.01 | KRW HKD | 0.00 | 174.83 | HKD KRW | |
Rand sudafricano | 0.01 | KRW ZAR | 0.00 | 76.28 | ZAR KRW | |
Ringgit malese | 0 | KRW MYR | 0.00 | 322.58 | MYR KRW | |
Dollaro di Singapore | 0 | KRW SGD | 0.00 | 1063.83 | SGD KRW | |
Lira turca | 0.03 | KRW TRY | 0.00 | 34.61 | TRY KRW | |
Dollaro neozelandese | 0 | KRW NZD | 0.00 | 819.67 | NZD KRW |
Più tassi di cambio KRW
Tassi medi di mercato, aggiornati a partire dal 21st June 2025, 19:00 GMT.