A(z) Ukrán hrivnya a következő ország hivatalos pénzneme: Ukrajna. A(z) Ukrán hrivnya pénznemkódja UAH, szimbóluma pedig ₴.
A(z) Ukrán hrivnya (UAH) legnépszerűbb átváltási párja a(z) USD, a(z) EUR és a(z) INR.
A(z) Ukrán hrivnya (UAH) a következő országokban használt: Ukrajna.
Utalj a Wise biztonságos platformján, amely tisztességes és átlátható díjszabást biztosít, ami olcsóbb és gyorsabb lehet, mint a bankoké.
Népszerű Ukrán hrivnya átváltási árfolyamok
Pénznem | 1 UAH egyenlő | Átváltás | %-os változás (24 óra) | UAH pénznemben | Átváltás megfordítása | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 0.02 | UAH USD | 0.00 | 41 | USD UAH | |
Euró | 0.02 | UAH EUR | 0.00 | 45 | EUR UAH | |
Brit font (sterling) | 0.02 | UAH GBP | 0.00 | 53.82 | GBP UAH | |
Ausztrál dollár | 0.04 | UAH AUD | 0.00 | 27.86 | AUD UAH | |
Brazil real | 0.13 | UAH BRL | 0.00 | 7.51 | BRL UAH | |
Kanadai dollár | 0.03 | UAH CAD | 0.00 | 30.2 | CAD UAH | |
Renminbi (jüan) | 0.17 | UAH CNY | 0.00 | 5.84 | CNY UAH | |
Svájci frank | 0.02 | UAH CHF | 0.00 | 47.78 | CHF UAH | |
Indiai rúpia | 2.05 | UAH INR | 0.00 | 0.49 | INR UAH | |
Japán jen | 3.63 | UAH JPY | 0.00 | 0.28 | JPY UAH | |
Hongkongi dollár | 0.19 | UAH HKD | 0.00 | 5.28 | HKD UAH | |
Dél-afrikai rand | 0.43 | UAH ZAR | 0.00 | 2.34 | ZAR UAH | |
Malajziai ringgit | 0.1 | UAH MYR | 0.00 | 9.72 | MYR UAH | |
Szingapúri dollár | 0.03 | UAH SGD | 0.00 | 31.43 | SGD UAH | |
Török líra | 0.84 | UAH TRY | 0.00 | 1.2 | TRY UAH | |
Új-zélandi dollár | 0.04 | UAH NZD | 0.00 | 25.25 | NZD UAH |
További UAH átváltási árfolyamok
Piaci középárfolyamok, ekkortól érvényesek: 5th October 2024, 10:00 GMT.