A(z) Tunéziai dinár a következő ország hivatalos pénzneme: Tunézia. A(z) Tunéziai dinár pénznemkódja TND, szimbóluma pedig د.ت.
A(z) Tunéziai dinár (TND) legnépszerűbb átváltási párja a(z) {exchangePair1}, a(z) {exchangePair2} és a(z) {exchangePair3}.
A(z) Tunéziai dinár (TND) a következő országokban használt: Tunézia.
Utalj a Wise biztonságos platformján, amely tisztességes és átlátható díjszabást biztosít, ami olcsóbb és gyorsabb lehet, mint a bankoké.
Népszerű Tunéziai dinár átváltási árfolyamok
Pénznem | 1 TND egyenlő | Átváltás | %-os változás (24 óra) | TND pénznemben | Átváltás megfordítása | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 0.33 | TND USD | -0.04 | 3.07 | USD TND | |
Euró | 0.3 | TND EUR | +0.27 | 3.35 | EUR TND | |
Brit font (sterling) | 0.25 | TND GBP | +0.18 | 4.01 | GBP TND | |
Ausztrál dollár | 0.49 | TND AUD | +0.34 | 2.06 | AUD TND | |
Brazil real | 1.83 | TND BRL | +1.05 | 0.55 | BRL TND | |
Kanadai dollár | 0.45 | TND CAD | +0.37 | 2.24 | CAD TND | |
Renminbi (jüan) | 2.31 | TND CNY | +0.21 | 0.43 | CNY TND | |
Svájci frank | 0.28 | TND CHF | +0.32 | 3.56 | CHF TND | |
Indiai rúpia | 27.37 | TND INR | -0.02 | 0.04 | INR TND | |
Japán jen | 48.67 | TND JPY | +0.69 | 0.02 | JPY TND | |
Hongkongi dollár | 2.53 | TND HKD | -0.08 | 0.39 | HKD TND | |
Dél-afrikai rand | 5.76 | TND ZAR | +0.37 | 0.17 | ZAR TND | |
Malajziai ringgit | 1.4 | TND MYR | -0.21 | 0.72 | MYR TND | |
Szingapúri dollár | 0.43 | TND SGD | +0.20 | 2.35 | SGD TND | |
Török líra | 11.17 | TND TRY | -0.07 | 0.09 | TRY TND | |
Új-zélandi dollár | 0.54 | TND NZD | +1.08 | 1.86 | NZD TND |
További TND átváltási árfolyamok
Piaci középárfolyamok, ekkortól érvényesek: 9th October 2024, 23:00 GMT.