A(z) Román lej a következő ország hivatalos pénzneme: Románia. A(z) Román lej pénznemkódja RON, szimbóluma pedig lei.
A(z) Román lej (RON) legnépszerűbb átváltási párja a(z) USD, a(z) EUR és a(z) CAD.
A(z) Román lej (RON) a következő országokban használt: Románia.
Utalj a Wise biztonságos platformján, amely tisztességes és átlátható díjszabást biztosít, ami olcsóbb és gyorsabb lehet, mint a bankoké.
Népszerű Román lej átváltási árfolyamok
Pénznem | 1 RON egyenlő | Átváltás | %-os változás (24 óra) | RON pénznemben | Átváltás megfordítása | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 0.22 | RON USD | +0.03 | 4.53 | USD RON | |
Euró | 0.2 | RON EUR | -0.01 | 4.98 | EUR RON | |
Brit font (sterling) | 0.17 | RON GBP | +0.26 | 5.94 | GBP RON | |
Ausztrál dollár | 0.33 | RON AUD | +0.44 | 3.07 | AUD RON | |
Brazil real | 1.21 | RON BRL | +0.75 | 0.82 | BRL RON | |
Kanadai dollár | 0.3 | RON CAD | +0.31 | 3.33 | CAD RON | |
Renminbi (jüan) | 1.55 | RON CNY | +0.03 | 0.65 | CNY RON | |
Svájci frank | 0.19 | RON CHF | -0.41 | 5.31 | CHF RON | |
Indiai rúpia | 18.52 | RON INR | -0.02 | 0.05 | INR RON | |
Japán jen | 32.63 | RON JPY | -0.50 | 0.03 | JPY RON | |
Hongkongi dollár | 1.71 | RON HKD | +0.03 | 0.58 | HKD RON | |
Dél-afrikai rand | 3.83 | RON ZAR | -0.79 | 0.26 | ZAR RON | |
Malajziai ringgit | 0.94 | RON MYR | +1.52 | 1.06 | MYR RON | |
Szingapúri dollár | 0.29 | RON SGD | -0.08 | 3.48 | SGD RON | |
Török líra | 7.56 | RON TRY | +0.05 | 0.13 | TRY RON | |
Új-zélandi dollár | 0.36 | RON NZD | +0.31 | 2.78 | NZD RON |
További RON átváltási árfolyamok
Piaci középárfolyamok, ekkortól érvényesek: 8th October 2024, 00:00 GMT.