A(z) Lengyel złoty a következő ország hivatalos pénzneme: Lengyelország. A(z) Lengyel złoty pénznemkódja PLN, szimbóluma pedig zł.
A(z) Lengyel złoty (PLN) legnépszerűbb átváltási párja a(z) USD, a(z) EUR és a(z) GBP.
A(z) Lengyel złoty (PLN) a következő országokban használt: Lengyelország.
Utalj a Wise biztonságos platformján, amely tisztességes és átlátható díjszabást biztosít, ami olcsóbb és gyorsabb lehet, mint a bankoké.
Népszerű Lengyel złoty átváltási árfolyamok
Pénznem | 1 PLN egyenlő | Átváltás | %-os változás (24 óra) | PLN pénznemben | Átváltás megfordítása | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 0.25 | PLN USD | 0.00 | 3.93 | USD PLN | |
Euró | 0.23 | PLN EUR | 0.00 | 4.32 | EUR PLN | |
Brit font (sterling) | 0.19 | PLN GBP | 0.00 | 5.16 | GBP PLN | |
Ausztrál dollár | 0.37 | PLN AUD | 0.00 | 2.67 | AUD PLN | |
Brazil real | 1.39 | PLN BRL | 0.00 | 0.72 | BRL PLN | |
Kanadai dollár | 0.35 | PLN CAD | 0.00 | 2.9 | CAD PLN | |
Renminbi (jüan) | 1.79 | PLN CNY | 0.00 | 0.56 | CNY PLN | |
Svájci frank | 0.22 | PLN CHF | 0.00 | 4.58 | CHF PLN | |
Indiai rúpia | 21.37 | PLN INR | 0.00 | 0.05 | INR PLN | |
Japán jen | 37.82 | PLN JPY | 0.00 | 0.03 | JPY PLN | |
Hongkongi dollár | 1.98 | PLN HKD | 0.00 | 0.51 | HKD PLN | |
Dél-afrikai rand | 4.45 | PLN ZAR | 0.00 | 0.22 | ZAR PLN | |
Malajziai ringgit | 1.07 | PLN MYR | 0.00 | 0.93 | MYR PLN | |
Szingapúri dollár | 0.33 | PLN SGD | 0.00 | 3.01 | SGD PLN | |
Török líra | 8.71 | PLN TRY | 0.00 | 0.11 | TRY PLN | |
Új-zélandi dollár | 0.41 | PLN NZD | 0.00 | 2.42 | NZD PLN |
További PLN átváltási árfolyamok
Piaci középárfolyamok, ekkortól érvényesek: 6th October 2024, 16:00 GMT.