A(z) Új-zélandi dollár a következő ország hivatalos pénzneme: Új-Zéland. A(z) Új-zélandi dollár pénznemkódja NZD, szimbóluma pedig $.
A(z) Új-zélandi dollár (NZD) legnépszerűbb átváltási párja a(z) USD, a(z) AUD és a(z) GBP.
A(z) Új-zélandi dollár (NZD) a következő országokban használt: Új-Zéland, Cook-szigetek, Niue, Pitcairn-szigetek, Ross-függőség, Tokelau.
Utalj a Wise biztonságos platformján, amely tisztességes és átlátható díjszabást biztosít, ami olcsóbb és gyorsabb lehet, mint a bankoké.
Népszerű Új-zélandi dollár átváltási árfolyamok
Pénznem | 1 NZD egyenlő | Átváltás | %-os változás (24 óra) | NZD pénznemben | Átváltás megfordítása | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 0.6 | NZD USD | -1.01 | 1.68 | USD NZD | |
Euró | 0.52 | NZD EUR | -0.83 | 1.92 | EUR NZD | |
Brit font (sterling) | 0.44 | NZD GBP | -1.09 | 2.25 | GBP NZD | |
Ausztrál dollár | 0.92 | NZD AUD | -0.19 | 1.08 | AUD NZD | |
Brazil real | 3.28 | NZD BRL | -0.94 | 0.31 | BRL NZD | |
Kanadai dollár | 0.82 | NZD CAD | -0.70 | 1.22 | CAD NZD | |
Renminbi (jüan) | 4.29 | NZD CNY | -1.03 | 0.23 | CNY NZD | |
Svájci frank | 0.49 | NZD CHF | -1.00 | 2.05 | CHF NZD | |
Indiai rúpia | 51.82 | NZD INR | -0.54 | 0.02 | INR NZD | |
Japán jen | 86.92 | NZD JPY | -0.53 | 0.01 | JPY NZD | |
Hongkongi dollár | 4.68 | NZD HKD | -1.02 | 0.21 | HKD NZD | |
Dél-afrikai rand | 10.83 | NZD ZAR | -0.30 | 0.09 | ZAR NZD | |
Malajziai ringgit | 2.54 | NZD MYR | -0.80 | 0.39 | MYR NZD | |
Szingapúri dollár | 0.77 | NZD SGD | -0.71 | 1.3 | SGD NZD | |
Török líra | 23.61 | NZD TRY | -0.95 | 0.04 | TRY NZD |
További NZD átváltási árfolyamok
Piaci középárfolyamok, ekkortól érvényesek: 19th June 2025, 16:00 GMT.