A(z) Norvég korona a következő ország hivatalos pénzneme: Norvégia. A(z) Norvég korona pénznemkódja NOK, szimbóluma pedig kr.
A(z) Norvég korona (NOK) legnépszerűbb átváltási párja a(z) USD, a(z) EUR és a(z) INR.
A(z) Norvég korona (NOK) a következő országokban használt: Norvégia, Spitzbergák.
Utalj a Wise biztonságos platformján, amely tisztességes és átlátható díjszabást biztosít, ami olcsóbb és gyorsabb lehet, mint a bankoké.
Népszerű Norvég korona átváltási árfolyamok
Pénznem | 1 NOK egyenlő | Átváltás | %-os változás (24 óra) | NOK pénznemben | Átváltás megfordítása | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 0.09 | NOK USD | +0.01 | 10.73 | USD NOK | |
Euró | 0.09 | NOK EUR | -0.02 | 11.74 | EUR NOK | |
Brit font (sterling) | 0.07 | NOK GBP | +0.07 | 14.01 | GBP NOK | |
Ausztrál dollár | 0.14 | NOK AUD | -0.04 | 7.24 | AUD NOK | |
Brazil real | 0.52 | NOK BRL | +0.02 | 1.92 | BRL NOK | |
Kanadai dollár | 0.13 | NOK CAD | +0.09 | 7.8 | CAD NOK | |
Renminbi (jüan) | 0.66 | NOK CNY | -0.10 | 1.52 | CNY NOK | |
Svájci frank | 0.08 | NOK CHF | +0.05 | 12.53 | CHF NOK | |
Indiai rúpia | 7.82 | NOK INR | +0.03 | 0.13 | INR NOK | |
Japán jen | 13.85 | NOK JPY | -0.02 | 0.07 | JPY NOK | |
Hongkongi dollár | 0.72 | NOK HKD | +0.02 | 1.38 | HKD NOK | |
Dél-afrikai rand | 1.63 | NOK ZAR | -0.13 | 0.61 | ZAR NOK | |
Malajziai ringgit | 0.4 | NOK MYR | -0.15 | 2.51 | MYR NOK | |
Szingapúri dollár | 0.12 | NOK SGD | -0.07 | 8.23 | SGD NOK | |
Török líra | 3.19 | NOK TRY | +0.03 | 0.31 | TRY NOK | |
Új-zélandi dollár | 0.15 | NOK NZD | -0.09 | 6.55 | NZD NOK |
További NOK átváltási árfolyamok
Piaci középárfolyamok, ekkortól érvényesek: 11th October 2024, 03:00 GMT.