A(z) Nigériai naira a következő ország hivatalos pénzneme: Nigéria. A(z) Nigériai naira pénznemkódja NGN, szimbóluma pedig ₦.
A(z) Nigériai naira (NGN) legnépszerűbb átváltási párja a(z) USD, a(z) EUR és a(z) PHP.
A(z) Nigériai naira (NGN) a következő országokban használt: Nigéria.
Utalj a Wise biztonságos platformján, amely tisztességes és átlátható díjszabást biztosít, ami olcsóbb és gyorsabb lehet, mint a bankoké.
Népszerű Nigériai naira átváltási árfolyamok
Pénznem | 1 NGN egyenlő | Átváltás | %-os változás (24 óra) | NGN pénznemben | Átváltás megfordítása | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 0 | NGN USD | 0.00 | 1639.34 | USD NGN | |
Euró | 0 | NGN EUR | 0.00 | 1818.18 | EUR NGN | |
Brit font (sterling) | 0 | NGN GBP | 0.00 | 2173.91 | GBP NGN | |
Ausztrál dollár | 0 | NGN AUD | 0.00 | 1123.6 | AUD NGN | |
Brazil real | 0 | NGN BRL | 0.00 | 303.03 | BRL NGN | |
Kanadai dollár | 0 | NGN CAD | 0.00 | 1219.51 | CAD NGN | |
Renminbi (jüan) | 0 | NGN CNY | 0.00 | 235.29 | CNY NGN | |
Svájci frank | 0 | NGN CHF | 0.00 | 1923.08 | CHF NGN | |
Indiai rúpia | 0.05 | NGN INR | 0.00 | 19.67 | INR NGN | |
Japán jen | 0.09 | NGN JPY | 0.00 | 11.11 | JPY NGN | |
Hongkongi dollár | 0 | NGN HKD | 0.00 | 212.77 | HKD NGN | |
Dél-afrikai rand | 0.01 | NGN ZAR | 0.00 | 94.43 | ZAR NGN | |
Malajziai ringgit | 0 | NGN MYR | 0.00 | 392.16 | MYR NGN | |
Szingapúri dollár | 0 | NGN SGD | 0.00 | 1265.82 | SGD NGN | |
Török líra | 0.02 | NGN TRY | 0.00 | 48.24 | TRY NGN | |
Új-zélandi dollár | 0 | NGN NZD | 0.00 | 1020.41 | NZD NGN |
További NGN átváltási árfolyamok
Piaci középárfolyamok, ekkortól érvényesek: 5th October 2024, 09:00 GMT.