A(z) Malajziai ringgit a következő ország hivatalos pénzneme: Malajzia. A(z) Malajziai ringgit pénznemkódja MYR, szimbóluma pedig RM.
A(z) Malajziai ringgit (MYR) legnépszerűbb átváltási párja a(z) USD, a(z) SGD és a(z) AUD.
A(z) Malajziai ringgit (MYR) a következő országokban használt: Malajzia.
Utalj a Wise biztonságos platformján, amely tisztességes és átlátható díjszabást biztosít, ami olcsóbb és gyorsabb lehet, mint a bankoké.
Népszerű Malajziai ringgit átváltási árfolyamok
Pénznem | 1 MYR egyenlő | Átváltás | %-os változás (24 óra) | MYR pénznemben | Átváltás megfordítása | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 0.24 | MYR USD | 0.00 | 4.22 | USD MYR | |
Euró | 0.22 | MYR EUR | 0.00 | 4.63 | EUR MYR | |
Brit font (sterling) | 0.18 | MYR GBP | 0.00 | 5.53 | GBP MYR | |
Ausztrál dollár | 0.35 | MYR AUD | 0.00 | 2.87 | AUD MYR | |
Brazil real | 1.29 | MYR BRL | 0.00 | 0.77 | BRL MYR | |
Kanadai dollár | 0.32 | MYR CAD | 0.00 | 3.11 | CAD MYR | |
Renminbi (jüan) | 1.66 | MYR CNY | 0.00 | 0.6 | CNY MYR | |
Svájci frank | 0.2 | MYR CHF | 0.00 | 4.91 | CHF MYR | |
Indiai rúpia | 19.92 | MYR INR | 0.00 | 0.05 | INR MYR | |
Japán jen | 35.26 | MYR JPY | 0.00 | 0.03 | JPY MYR | |
Hongkongi dollár | 1.84 | MYR HKD | 0.00 | 0.54 | HKD MYR | |
Dél-afrikai rand | 4.15 | MYR ZAR | 0.00 | 0.24 | ZAR MYR | |
Szingapúri dollár | 0.31 | MYR SGD | 0.00 | 3.23 | SGD MYR | |
Török líra | 8.12 | MYR TRY | 0.00 | 0.12 | TRY MYR | |
Új-zélandi dollár | 0.39 | MYR NZD | 0.00 | 2.6 | NZD MYR |
További MYR átváltási árfolyamok
Piaci középárfolyamok, ekkortól érvényesek: 5th October 2024, 10:00 GMT.