A(z) Indonéz rúpia a következő ország hivatalos pénzneme: Indonézia. A(z) Indonéz rúpia pénznemkódja IDR, szimbóluma pedig Rp.
A(z) Indonéz rúpia (IDR) legnépszerűbb átváltási párja a(z) USD, a(z) INR és a(z) EUR.
A(z) Indonéz rúpia (IDR) a következő országokban használt: Indonézia.
Utalj a Wise biztonságos platformján, amely tisztességes és átlátható díjszabást biztosít, ami olcsóbb és gyorsabb lehet, mint a bankoké.
Népszerű Indonéz rúpia átváltási árfolyamok
Pénznem | 1 IDR egyenlő | Átváltás | %-os változás (24 óra) | IDR pénznemben | Átváltás megfordítása | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 0 | IDR USD | 0.00 | 16666.67 | USD IDR | |
Euró | 0 | IDR EUR | 0.00 | 16666.67 | EUR IDR | |
Brit font (sterling) | 0 | IDR GBP | 0.00 | 20000 | GBP IDR | |
Ausztrál dollár | 0 | IDR AUD | +11.11 | 10000 | AUD IDR | |
Brazil real | 0 | IDR BRL | +2.86 | 2777.78 | BRL IDR | |
Kanadai dollár | 0 | IDR CAD | 0.00 | 11111.11 | CAD IDR | |
Renminbi (jüan) | 0 | IDR CNY | 0.00 | 2222.22 | CNY IDR | |
Svájci frank | 0 | IDR CHF | +20.00 | 16666.67 | CHF IDR | |
Indiai rúpia | 0.01 | IDR INR | +0.19 | 186.22 | INR IDR | |
Japán jen | 0.01 | IDR JPY | +0.84 | 104.71 | JPY IDR | |
Hongkongi dollár | 0 | IDR HKD | 0.00 | 2000 | HKD IDR | |
Dél-afrikai rand | 0 | IDR ZAR | +0.89 | 884.96 | ZAR IDR | |
Malajziai ringgit | 0 | IDR MYR | 0.00 | 3703.7 | MYR IDR | |
Szingapúri dollár | 0 | IDR SGD | 0.00 | 12500 | SGD IDR | |
Török líra | 0 | IDR TRY | 0.00 | 456.62 | TRY IDR | |
Új-zélandi dollár | 0 | IDR NZD | +10.00 | 9090.91 | NZD IDR |
További IDR átváltási árfolyamok
Piaci középárfolyamok, ekkortól érvényesek: 9th October 2024, 22:00 GMT.