A(z) Euró a következő ország hivatalos pénzneme: Európa. A(z) Euró pénznemkódja EUR, szimbóluma pedig €.
A(z) Euró (EUR) legnépszerűbb átváltási párja a(z) USD, a(z) GBP és a(z) CHF.
A(z) Euró (EUR) a következő országokban használt: Akrotiri és Dekélia, Åland, Andorra, Ausztria, Belgium, Horvátország, Ciprus, Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Déli és Antarktiszi Területek, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Koszovó, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Monaco, Montenegró, Hollandia, Portugália, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre és Miquelon, San Marino, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Vatikánváros.
Utalj a Wise biztonságos platformján, amely tisztességes és átlátható díjszabást biztosít, ami olcsóbb és gyorsabb lehet, mint a bankoké.
Népszerű Euró átváltási árfolyamok
Pénznem | 1 EUR egyenlő | Átváltás | %-os változás (24 óra) | EUR pénznemben | Átváltás megfordítása | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 1.16 | EUR USD | 0.00 | 0.86 | USD EUR | |
Brit font (sterling) | 0.87 | EUR GBP | 0.00 | 1.15 | GBP EUR | |
Ausztrál dollár | 1.79 | EUR AUD | 0.00 | 0.56 | AUD EUR | |
Brazil real | 6.49 | EUR BRL | 0.00 | 0.15 | BRL EUR | |
Kanadai dollár | 1.6 | EUR CAD | 0.00 | 0.63 | CAD EUR | |
Renminbi (jüan) | 8.35 | EUR CNY | 0.00 | 0.12 | CNY EUR | |
Svájci frank | 0.93 | EUR CHF | 0.00 | 1.07 | CHF EUR | |
Indiai rúpia | 100.158 | EUR INR | 0.00 | 0.01 | INR EUR | |
Japán jen | 173.03 | EUR JPY | 0.00 | 0.006 | JPY EUR | |
Hongkongi dollár | 9.12 | EUR HKD | 0.00 | 0.11 | HKD EUR | |
Dél-afrikai rand | 20.59 | EUR ZAR | 0.00 | 0.05 | ZAR EUR | |
Malajziai ringgit | 4.94 | EUR MYR | 0.00 | 0.2 | MYR EUR | |
Szingapúri dollár | 1.49 | EUR SGD | 0.00 | 0.67 | SGD EUR | |
Török líra | 46.96 | EUR TRY | 0.00 | 0.02 | TRY EUR | |
Új-zélandi dollár | 1.95 | EUR NZD | 0.00 | 0.51 | NZD EUR |
További EUR átváltási árfolyamok
Piaci középárfolyamok, ekkortól érvényesek: 20th July 2025, 09:00 GMT.