A(z) Dán korona a következő ország hivatalos pénzneme: Dánia. A(z) Dán korona pénznemkódja DKK, szimbóluma pedig kr..
A(z) Dán korona (DKK) legnépszerűbb átváltási párja a(z) EUR, a(z) USD és a(z) SEK.
A(z) Dán korona (DKK) a következő országokban használt: Dánia, Feröer-szigetek, Grönland.
Utalj a Wise biztonságos platformján, amely tisztességes és átlátható díjszabást biztosít, ami olcsóbb és gyorsabb lehet, mint a bankoké.
Népszerű Dán korona átváltási árfolyamok
Pénznem | 1 DKK egyenlő | Átváltás | %-os változás (24 óra) | DKK pénznemben | Átváltás megfordítása | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 0.15 | DKK USD | -0.31 | 6.82 | USD DKK | |
Euró | 0.13 | DKK EUR | -0.01 | 7.46 | EUR DKK | |
Brit font (sterling) | 0.11 | DKK GBP | -0.14 | 8.91 | GBP DKK | |
Ausztrál dollár | 0.22 | DKK AUD | +0.03 | 4.58 | AUD DKK | |
Brazil real | 0.82 | DKK BRL | +0.78 | 1.22 | BRL DKK | |
Kanadai dollár | 0.2 | DKK CAD | +0.09 | 4.97 | CAD DKK | |
Renminbi (jüan) | 1.04 | DKK CNY | -0.06 | 0.96 | CNY DKK | |
Svájci frank | 0.13 | DKK CHF | +0.06 | 7.92 | CHF DKK | |
Indiai rúpia | 12.31 | DKK INR | -0.30 | 0.08 | INR DKK | |
Japán jen | 21.89 | DKK JPY | +0.38 | 0.05 | JPY DKK | |
Hongkongi dollár | 1.14 | DKK HKD | -0.35 | 0.88 | HKD DKK | |
Dél-afrikai rand | 2.59 | DKK ZAR | +0.05 | 0.39 | ZAR DKK | |
Malajziai ringgit | 0.63 | DKK MYR | -0.48 | 1.59 | MYR DKK | |
Szingapúri dollár | 0.19 | DKK SGD | -0.11 | 5.22 | SGD DKK | |
Török líra | 5.03 | DKK TRY | -0.33 | 0.2 | TRY DKK | |
Új-zélandi dollár | 0.24 | DKK NZD | +0.84 | 4.13 | NZD DKK |
További DKK átváltási árfolyamok
Piaci középárfolyamok, ekkortól érvényesek: 9th October 2024, 22:00 GMT.