A(z) Cseh korona a következő ország hivatalos pénzneme: Csehország. A(z) Cseh korona pénznemkódja CZK, szimbóluma pedig Kč.
A(z) Cseh korona (CZK) legnépszerűbb átváltási párja a(z) EUR, a(z) USD és a(z) GBP.
A(z) Cseh korona (CZK) a következő országokban használt: Csehország.
Utalj a Wise biztonságos platformján, amely tisztességes és átlátható díjszabást biztosít, ami olcsóbb és gyorsabb lehet, mint a bankoké.
Népszerű Cseh korona átváltási árfolyamok
Pénznem | 1 CZK egyenlő | Átváltás | %-os változás (24 óra) | CZK pénznemben | Átváltás megfordítása | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 0.04 | CZK USD | 0.00 | 23.09 | USD CZK | |
Euró | 0.04 | CZK EUR | 0.00 | 25.34 | EUR CZK | |
Brit font (sterling) | 0.03 | CZK GBP | 0.00 | 30.3 | GBP CZK | |
Ausztrál dollár | 0.06 | CZK AUD | 0.00 | 15.69 | AUD CZK | |
Brazil real | 0.24 | CZK BRL | 0.00 | 4.23 | BRL CZK | |
Kanadai dollár | 0.06 | CZK CAD | 0.00 | 17.01 | CAD CZK | |
Renminbi (jüan) | 0.3 | CZK CNY | 0.00 | 3.29 | CNY CZK | |
Svájci frank | 0.04 | CZK CHF | 0.00 | 26.91 | CHF CZK | |
Indiai rúpia | 3.64 | CZK INR | 0.00 | 0.27 | INR CZK | |
Japán jen | 6.44 | CZK JPY | 0.00 | 0.16 | JPY CZK | |
Hongkongi dollár | 0.34 | CZK HKD | 0.00 | 2.97 | HKD CZK | |
Dél-afrikai rand | 0.76 | CZK ZAR | 0.00 | 1.32 | ZAR CZK | |
Malajziai ringgit | 0.18 | CZK MYR | 0.00 | 5.48 | MYR CZK | |
Szingapúri dollár | 0.06 | CZK SGD | 0.00 | 17.7 | SGD CZK | |
Török líra | 1.48 | CZK TRY | 0.00 | 0.67 | TRY CZK | |
Új-zélandi dollár | 0.07 | CZK NZD | 0.00 | 14.22 | NZD CZK |
További CZK átváltási árfolyamok
Piaci középárfolyamok, ekkortól érvényesek: 5th October 2024, 09:00 GMT.