A(z) Renminbi (jüan) a következő ország hivatalos pénzneme: Kína. A(z) Renminbi (jüan) pénznemkódja CNY, szimbóluma pedig 元.
A(z) Renminbi (jüan) (CNY) legnépszerűbb átváltási párja a(z) USD, a(z) HKD és a(z) CAD.
A(z) Renminbi (jüan) (CNY) a következő országokban használt: Kína.
Utalj a Wise biztonságos platformján, amely tisztességes és átlátható díjszabást biztosít, ami olcsóbb és gyorsabb lehet, mint a bankoké.
Népszerű Renminbi (jüan) átváltási árfolyamok
Pénznem | 1 CNY egyenlő | Átváltás | %-os változás (24 óra) | CNY pénznemben | Átváltás megfordítása | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 0.14 | CNY USD | 0.00 | 7.02 | USD CNY | |
Euró | 0.13 | CNY EUR | -0.01 | 7.7 | EUR CNY | |
Brit font (sterling) | 0.11 | CNY GBP | +0.31 | 9.18 | GBP CNY | |
Ausztrál dollár | 0.21 | CNY AUD | +0.56 | 4.74 | AUD CNY | |
Brazil real | 0.78 | CNY BRL | +0.73 | 1.28 | BRL CNY | |
Kanadai dollár | 0.19 | CNY CAD | +0.32 | 5.15 | CAD CNY | |
Svájci frank | 0.12 | CNY CHF | -0.45 | 8.22 | CHF CNY | |
Indiai rúpia | 11.97 | CNY INR | -0.05 | 0.08 | INR CNY | |
Japán jen | 21.09 | CNY JPY | -0.46 | 0.05 | JPY CNY | |
Hongkongi dollár | 1.11 | CNY HKD | 0.00 | 0.9 | HKD CNY | |
Dél-afrikai rand | 2.48 | CNY ZAR | -0.67 | 0.4 | ZAR CNY | |
Malajziai ringgit | 0.61 | CNY MYR | +1.37 | 1.64 | MYR CNY | |
Szingapúri dollár | 0.19 | CNY SGD | -0.06 | 5.38 | SGD CNY | |
Török líra | 4.88 | CNY TRY | +0.02 | 0.2 | TRY CNY | |
Új-zélandi dollár | 0.23 | CNY NZD | +0.56 | 4.3 | NZD CNY |
További CNY átváltási árfolyamok
Piaci középárfolyamok, ekkortól érvényesek: 7th October 2024, 23:00 GMT.