A(z) Bolgár leva a következő ország hivatalos pénzneme: Bulgária. A(z) Bolgár leva pénznemkódja BGN, szimbóluma pedig лв.
A(z) Bolgár leva (BGN) legnépszerűbb átváltási párja a(z) USD, a(z) EUR és a(z) NZD.
A(z) Bolgár leva (BGN) a következő országokban használt: Bulgária.
Utalj a Wise biztonságos platformján, amely tisztességes és átlátható díjszabást biztosít, ami olcsóbb és gyorsabb lehet, mint a bankoké.
Népszerű Bolgár leva átváltási árfolyamok
Pénznem | 1 BGN egyenlő | Átváltás | %-os változás (24 óra) | BGN pénznemben | Átváltás megfordítása | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 0.56 | BGN USD | 0.00 | 1.78 | USD BGN | |
Euró | 0.51 | BGN EUR | 0.00 | 1.96 | EUR BGN | |
Brit font (sterling) | 0.43 | BGN GBP | 0.00 | 2.34 | GBP BGN | |
Ausztrál dollár | 0.83 | BGN AUD | 0.00 | 1.21 | AUD BGN | |
Brazil real | 3.06 | BGN BRL | 0.00 | 0.33 | BRL BGN | |
Kanadai dollár | 0.76 | BGN CAD | 0.00 | 1.31 | CAD BGN | |
Renminbi (jüan) | 3.94 | BGN CNY | 0.00 | 0.25 | CNY BGN | |
Svájci frank | 0.48 | BGN CHF | 0.00 | 2.08 | CHF BGN | |
Indiai rúpia | 47.13 | BGN INR | 0.00 | 0.02 | INR BGN | |
Japán jen | 83.41 | BGN JPY | 0.00 | 0.01 | JPY BGN | |
Hongkongi dollár | 4.36 | BGN HKD | 0.00 | 0.23 | HKD BGN | |
Dél-afrikai rand | 9.82 | BGN ZAR | 0.00 | 0.1 | ZAR BGN | |
Malajziai ringgit | 2.37 | BGN MYR | 0.00 | 0.42 | MYR BGN | |
Szingapúri dollár | 0.73 | BGN SGD | 0.00 | 1.37 | SGD BGN | |
Török líra | 19.22 | BGN TRY | 0.00 | 0.05 | TRY BGN | |
Új-zélandi dollár | 0.91 | BGN NZD | 0.00 | 1.1 | NZD BGN |
További BGN átváltási árfolyamok
Piaci középárfolyamok, ekkortól érvényesek: 6th October 2024, 11:00 GMT.