A(z) Egyesült Arab Emírségek dirham a következő ország hivatalos pénzneme: Egyesült Arab Emírségek. A(z) Egyesült Arab Emírségek dirham pénznemkódja AED, szimbóluma pedig د.إ.
A(z) Egyesült Arab Emírségek dirham (AED) legnépszerűbb átváltási párja a(z) USD, a(z) INR és a(z) PKR.
A(z) Egyesült Arab Emírségek dirham (AED) a következő országokban használt: Egyesült Arab Emírségek.
Utalj a Wise biztonságos platformján, amely tisztességes és átlátható díjszabást biztosít, ami olcsóbb és gyorsabb lehet, mint a bankoké.
Népszerű Egyesült Arab Emírségek dirham átváltási árfolyamok
Pénznem | 1 AED egyenlő | Átváltás | %-os változás (24 óra) | AED pénznemben | Átváltás megfordítása | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikai dollár | 0.27 | AED USD | 0.00 | 3.67 | USD AED | |
Euró | 0.25 | AED EUR | -0.06 | 4.03 | EUR AED | |
Brit font (sterling) | 0.21 | AED GBP | +0.22 | 4.81 | GBP AED | |
Ausztrál dollár | 0.4 | AED AUD | +0.39 | 2.49 | AUD AED | |
Brazil real | 1.5 | AED BRL | +0.72 | 0.67 | BRL AED | |
Kanadai dollár | 0.37 | AED CAD | +0.27 | 2.7 | CAD AED | |
Renminbi (jüan) | 1.91 | AED CNY | 0.00 | 0.52 | CNY AED | |
Svájci frank | 0.23 | AED CHF | -0.45 | 4.3 | CHF AED | |
Indiai rúpia | 22.86 | AED INR | -0.05 | 0.04 | INR AED | |
Japán jen | 40.27 | AED JPY | -0.53 | 0.02 | JPY AED | |
Hongkongi dollár | 2.11 | AED HKD | 0.00 | 0.47 | HKD AED | |
Dél-afrikai rand | 4.73 | AED ZAR | -0.81 | 0.21 | ZAR AED | |
Malajziai ringgit | 1.17 | AED MYR | +1.49 | 0.86 | MYR AED | |
Szingapúri dollár | 0.35 | AED SGD | -0.10 | 2.82 | SGD AED | |
Török líra | 9.33 | AED TRY | +0.02 | 0.11 | TRY AED | |
Új-zélandi dollár | 0.44 | AED NZD | +0.24 | 2.26 | NZD AED |
További AED átváltási árfolyamok
Piaci középárfolyamok, ekkortól érvényesek: 8th October 2024, 00:00 GMT.