Les USD est la devise officielle du pays suivant : États-Unis. Son symbole est $.
Les paires d'échange les plus populaires pour les USD sont avec KRW, INR, et JPY.
Les USD sont utilisés dans les pays suivants : États-Unis, Samoa américaines, Guam, Îles Mariannes du Nord, Porto Rico, Îles Vierges des États-Unis, Bonaire, Territoire britannique de l'océan Indien, Îles Vierges britanniques, Cambodge, Timor oriental, Équateur, Salvador, Libéria, Îles Marshall, Micronésie, Palaos, Panama, Saba, Saint-Eustache, Îles Turques-et-Caïques, Zimbabwe.
Envoyez de l'argent à l'aide de la plateforme sécurisée de Wise, qui garantit des transferts à taux équitables et transparents et qui peuvent être moins chers et plus rapides que les banques.
Dollar américain : taux de change populaires
Devise | 1 USD est égal à | Conversion | Fluctuation en pourcentage (24 heures) | En USD | Reconvertir | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 0.87 | USD EUR | +0.18 | 1.15 | EUR USD | |
Livre sterling britannique | 0.75 | USD GBP | +0.15 | 1.34 | GBP USD | |
Dollar australien | 1.55 | USD AUD | +0.63 | 0.65 | AUD USD | |
Réal brésilien | 5.49 | USD BRL | 0.00 | 0.18 | BRL USD | |
Dollar canadien | 1.37 | USD CAD | +0.18 | 0.73 | CAD USD | |
Renminbi (yuan chinois) | 7.19 | USD CNY | +0.01 | 0.14 | CNY USD | |
Franc suisse | 0.82 | USD CHF | +0.17 | 1.22 | CHF USD | |
Roupie indienne | 86.64 | USD INR | +0.24 | 0.01 | INR USD | |
Yen japonais | 145.18 | USD JPY | +0.15 | 0.007 | JPY USD | |
Dollar de Hong Kong | 7.85 | USD HKD | 0.00 | 0.13 | HKD USD | |
Rand sud-africain | 18.07 | USD ZAR | +0.27 | 0.06 | ZAR USD | |
Ringgit malaisien | 4.26 | USD MYR | +0.19 | 0.23 | MYR USD | |
Dollar singapourien | 1.29 | USD SGD | +0.22 | 0.78 | SGD USD | |
Livre turque | 39.53 | USD TRY | -0.03 | 0.03 | TRY USD | |
Dollar néo-zélandais | 1.67 | USD NZD | +0.92 | 0.6 | NZD USD |
Autres taux de change pour les USD
Taux de change moyens du marché, corrects au 19th June 2025, 05:00 GMT.