Les NZD est la devise officielle du pays suivant : Nouvelle-Zélande. Son symbole est $.
Les paires d'échange les plus populaires pour les NZD sont avec USD, AUD, et GBP.
Les NZD sont utilisés dans les pays suivants : Nouvelle-Zélande, Îles Cook, Niue, Îles Pitcairn, Dépendance de Ross, Tokelau.
Envoyez de l'argent à l'aide de la plateforme sécurisée de Wise, qui garantit des transferts à taux équitables et transparents et qui peuvent être moins chers et plus rapides que les banques.
Dollar néo-zélandais : taux de change populaires
| Devise | 1 NZD est égal à | Conversion | Fluctuation en pourcentage (24 heures) | En NZD | Reconvertir | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar américain | 0.56 | NZD USD | -0.58 | 1.79 | USD NZD | |
| Euro | 0.5 | NZD EUR | +0.13 | 1.99 | EUR NZD | |
| Livre sterling britannique | 0.42 | NZD GBP | -0.05 | 2.38 | GBP NZD | |
| Dollar australien | 0.81 | NZD AUD | -0.31 | 1.23 | AUD NZD | |
| Réal brésilien | 3.11 | NZD BRL | -0.79 | 0.32 | BRL NZD | |
| Dollar canadien | 0.79 | NZD CAD | -0.06 | 1.26 | CAD NZD | |
| Renminbi (yuan chinois) | 3.71 | NZD CNY | -0.83 | 0.27 | CNY NZD | |
| Franc suisse | 0.46 | NZD CHF | +0.37 | 2.15 | CHF NZD | |
| Roupie indienne | 52.22 | NZD INR | -0.60 | 0.02 | INR NZD | |
| Yen japonais | 89.05 | NZD JPY | +0.09 | 0.01 | JPY NZD | |
| Dollar de Hong Kong | 4.36 | NZD HKD | -0.78 | 0.23 | HKD NZD | |
| Rand sud-africain | 9.26 | NZD ZAR | -0.12 | 0.11 | ZAR NZD | |
| Ringgit malaisien | 2.27 | NZD MYR | -0.46 | 0.44 | MYR NZD | |
| Dollar singapourien | 0.72 | NZD SGD | -0.39 | 1.4 | SGD NZD | |
| Livre turque | 27.94 | NZD TRY | -0.76 | 0.04 | TRY NZD |
Autres taux de change pour les NZD
Taux de change moyens du marché, corrects au 11th November 2026, 22:00 GMT.