Les KRW est la devise officielle du pays suivant : Corée du Sud. Son symbole est ₩.
Les paires d'échange les plus populaires pour les KRW sont avec USD, EUR, et CAD.
Les KRW sont utilisés dans les pays suivants : Corée du Sud.
Envoyez de l'argent à l'aide de la plateforme sécurisée de Wise, qui garantit des transferts à taux équitables et transparents et qui peuvent être moins chers et plus rapides que les banques.
Won sud-coréen : taux de change populaires
Devise | 1 KRW est égal à | Conversion | Fluctuation en pourcentage (24 heures) | En KRW | Reconvertir | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dollar américain | 0 | KRW USD | 0.00 | 1351.35 | USD KRW | |
Euro | 0 | KRW EUR | 0.00 | 1470.59 | EUR KRW | |
Livre sterling britannique | 0 | KRW GBP | 0.00 | 1754.39 | GBP KRW | |
Dollar australien | 0 | KRW AUD | 0.00 | 917.43 | AUD KRW | |
Réal brésilien | 0 | KRW BRL | 0.00 | 246.91 | BRL KRW | |
Dollar canadien | 0 | KRW CAD | 0.00 | 990.1 | CAD KRW | |
Renminbi (yuan chinois) | 0.01 | KRW CNY | 0.00 | 191.94 | CNY KRW | |
Franc suisse | 0 | KRW CHF | 0.00 | 1562.5 | CHF KRW | |
Roupie indienne | 0.06 | KRW INR | 0.00 | 16.03 | INR KRW | |
Yen japonais | 0.11 | KRW JPY | 0.00 | 9.06 | JPY KRW | |
Dollar de Hong Kong | 0.01 | KRW HKD | 0.00 | 173.31 | HKD KRW | |
Rand sud-africain | 0.01 | KRW ZAR | 0.00 | 76.92 | ZAR KRW | |
Ringgit malaisien | 0 | KRW MYR | 0.00 | 319.49 | MYR KRW | |
Dollar singapourien | 0 | KRW SGD | 0.00 | 1030.93 | SGD KRW | |
Livre turque | 0.03 | KRW TRY | 0.00 | 39.31 | TRY KRW | |
Dollar néo-zélandais | 0 | KRW NZD | 0.00 | 826.45 | NZD KRW |
Autres taux de change pour les KRW
Taux de change moyens du marché, corrects au 6th October 2024, 19:00 GMT.