Les GBP est la devise officielle du pays suivant : Royaume-Uni. Son symbole est £.
Les paires d'échange les plus populaires pour les GBP sont avec USD, EUR, et INR.
Les GBP sont utilisés dans les pays suivants : Royaume-Uni, Bailliage de Guernesey, Île de Man, Jersey, Îles Falkland, Gibraltar, Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud, Sainte-Hélène, Territoire antarctique britannique, Tristan da Cunha.
Envoyez de l'argent à l'aide de la plateforme sécurisée de Wise, qui garantit des transferts à taux équitables et transparents et qui peuvent être moins chers et plus rapides que les banques.
Livre sterling britannique : taux de change populaires
Devise | 1 GBP est égal à | Conversion | Fluctuation en pourcentage (24 heures) | En GBP | Reconvertir | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dollar américain | 1.34 | GBP USD | +0.10 | 0.74 | USD GBP | |
Euro | 1.17 | GBP EUR | +0.17 | 0.85 | EUR GBP | |
Dollar australien | 2.08 | GBP AUD | +0.91 | 0.48 | AUD GBP | |
Réal brésilien | 7.37 | GBP BRL | +0.18 | 0.14 | BRL GBP | |
Dollar canadien | 1.84 | GBP CAD | +0.38 | 0.54 | CAD GBP | |
Renminbi (yuan chinois) | 9.65 | GBP CNY | +0.09 | 0.1 | CNY GBP | |
Franc suisse | 1.1 | GBP CHF | +0.06 | 0.91 | CHF GBP | |
Roupie indienne | 116.609 | GBP INR | +0.58 | 0.009 | INR GBP | |
Yen japonais | 195.599 | GBP JPY | +0.59 | 0.005 | JPY GBP | |
Dollar de Hong Kong | 10.54 | GBP HKD | +0.10 | 0.09 | HKD GBP | |
Rand sud-africain | 24.35 | GBP ZAR | +0.70 | 0.04 | ZAR GBP | |
Ringgit malaisien | 5.72 | GBP MYR | +0.32 | 0.17 | MYR GBP | |
Dollar singapourien | 1.73 | GBP SGD | +0.39 | 0.58 | SGD GBP | |
Livre turque | 53.12 | GBP TRY | +0.14 | 0.02 | TRY GBP | |
Dollar néo-zélandais | 2.25 | GBP NZD | +1.12 | 0.44 | NZD GBP |
Autres taux de change pour les GBP
Taux de change moyens du marché, corrects au 19th June 2025, 15:00 GMT.