Les AUD est la devise officielle du pays suivant : Australie. Son symbole est $.
Les paires d'échange les plus populaires pour les AUD sont avec USD, GBP, et INR.
Les AUD sont utilisés dans les pays suivants : Australie, Îles Ashmore et Cartier, Territoire antarctique australien, Île Christmas, Îles Cocos (Keeling), Îles de la mer de Corail, Îles Heard-et-MacDonald, Île Norfolk, Kiribati, Nauru, Tuvalu.
Envoyez de l'argent à l'aide de la plateforme sécurisée de Wise, qui garantit des transferts à taux équitables et transparents et qui peuvent être moins chers et plus rapides que les banques.
Dollar australien : taux de change populaires
Devise | 1 AUD est égal à | Conversion | Fluctuation en pourcentage (24 heures) | En AUD | Reconvertir | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dollar américain | 0.68 | AUD USD | -0.10 | 1.47 | USD AUD | |
Euro | 0.62 | AUD EUR | 0.00 | 1.62 | EUR AUD | |
Livre sterling britannique | 0.52 | AUD GBP | +0.05 | 1.93 | GBP AUD | |
Réal brésilien | 3.7 | AUD BRL | -0.07 | 0.27 | BRL AUD | |
Dollar canadien | 0.92 | AUD CAD | -0.13 | 1.09 | CAD AUD | |
Renminbi (yuan chinois) | 4.76 | AUD CNY | -0.10 | 0.21 | CNY AUD | |
Franc suisse | 0.58 | AUD CHF | -0.01 | 1.72 | CHF AUD | |
Roupie indienne | 57.02 | AUD INR | -0.11 | 0.02 | INR AUD | |
Yen japonais | 100.995 | AUD JPY | -0.03 | 0.01 | JPY AUD | |
Dollar de Hong Kong | 5.27 | AUD HKD | -0.09 | 0.19 | HKD AUD | |
Rand sud-africain | 11.88 | AUD ZAR | -0.11 | 0.08 | ZAR AUD | |
Ringgit malaisien | 2.86 | AUD MYR | -0.10 | 0.35 | MYR AUD | |
Dollar singapourien | 0.88 | AUD SGD | -0.18 | 1.13 | SGD AUD | |
Livre turque | 23.25 | AUD TRY | -0.11 | 0.04 | TRY AUD | |
Dollar néo-zélandais | 1.1 | AUD NZD | -0.16 | 0.91 | NZD AUD |
Autres taux de change pour les AUD
Taux de change moyens du marché, corrects au 6th October 2024, 20:00 GMT.