The Uruguayan peso is the official currency of Uruguay. The currency code for the Uruguayan peso is UYU, and the currency symbol is $U.
The most popular exchange pairs for the Uruguayan peso (UYU) are with {exchangePair1}, {exchangePair2}, and {exchangePair3}.
The Uruguayan peso (UYU) is being used in Uruguay.
Send money using Wise's secure platform, ensuring a fair and transparent rates which can be cheaper and faster than banks.
Popular Uruguayan peso exchange rates
Currency | 1 UYU equals | Conversion | % Change (24 hours) | In UYU | Reverse conversion | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 0.02 | UYU USD | 0.00 | 42.37 | USD UYU | |
Euro | 0.02 | UYU EUR | 0.00 | 46.08 | EUR UYU | |
Pound Sterling | 0.02 | UYU GBP | 0.00 | 54.79 | GBP UYU | |
Australian Dollar | 0.04 | UYU AUD | 0.00 | 26.8 | AUD UYU | |
Brazilian Real | 0.14 | UYU BRL | 0.00 | 7.38 | BRL UYU | |
Canadian Dollar | 0.03 | UYU CAD | 0.00 | 29.49 | CAD UYU | |
Chinese Yuan Renminbi (RMB) | 0.17 | UYU CNY | 0.00 | 5.85 | CNY UYU | |
Swiss Franc | 0.02 | UYU CHF | 0.00 | 47.87 | CHF UYU | |
Indian Rupee | 2.05 | UYU INR | 0.00 | 0.49 | INR UYU | |
Japanese Yen | 3.51 | UYU JPY | 0.00 | 0.29 | JPY UYU | |
Hong Kong Dollar | 0.18 | UYU HKD | 0.00 | 5.45 | HKD UYU | |
South African Rand | 0.43 | UYU ZAR | 0.00 | 2.33 | ZAR UYU | |
Malaysian Ringgit | 0.1 | UYU MYR | 0.00 | 9.53 | MYR UYU | |
Singapore Dollar | 0.03 | UYU SGD | 0.00 | 31.76 | SGD UYU | |
Turkish Lira | 0.86 | UYU TRY | 0.00 | 1.16 | TRY UYU | |
New Zealand Dollar | 0.04 | UYU NZD | 0.00 | 24.35 | NZD UYU |
More UYU exchange rates
Mid-market rates, correct as of 15th March 2025, 05:00 GMT.