The Thai baht is the official currency of Thailand. The currency code is THB and its symbol is ฿.
The most popular exchange of the Thai baht is with the Euro (EUR-THB) and US dollar (USD-THB).
The most popular exchange pairs for the Thai Baht (THB) are with USD, EUR, and CAD.
The Thai Baht (THB) is being used in Thailand.
Send money using Wise's secure platform, ensuring a fair and transparent rates which can be cheaper and faster than banks.
Popular Thai Baht exchange rates
Currency | 1 THB equals | Conversion | % Change (24 hours) | In THB | Reverse conversion | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 0.03 | THB USD | -0.56 | 32.87 | USD THB | |
Euro | 0.03 | THB EUR | -0.15 | 37.11 | EUR THB | |
Pound Sterling | 0.02 | THB GBP | -0.61 | 44.15 | GBP THB | |
Australian Dollar | 0.05 | THB AUD | -0.27 | 21.09 | AUD THB | |
Brazilian Real | 0.17 | THB BRL | -1.07 | 5.85 | BRL THB | |
Canadian Dollar | 0.04 | THB CAD | -0.50 | 23.7 | CAD THB | |
Chinese Yuan Renminbi (RMB) | 0.22 | THB CNY | -0.49 | 4.56 | CNY THB | |
Swiss Franc | 0.03 | THB CHF | -0.12 | 39.68 | CHF THB | |
Indian Rupee | 2.62 | THB INR | -0.05 | 0.38 | INR THB | |
Japanese Yen | 4.38 | THB JPY | -0.42 | 0.23 | JPY THB | |
Hong Kong Dollar | 0.24 | THB HKD | -0.57 | 4.2 | HKD THB | |
South African Rand | 0.55 | THB ZAR | -0.50 | 1.83 | ZAR THB | |
Malaysian Ringgit | 0.13 | THB MYR | -0.50 | 7.69 | MYR THB | |
Singapore Dollar | 0.04 | THB SGD | -0.38 | 25.45 | SGD THB | |
Turkish Lira | 1.18 | THB TRY | -0.34 | 0.84 | TRY THB | |
New Zealand Dollar | 0.05 | THB NZD | -0.06 | 19.41 | NZD THB |
More THB exchange rates
Mid-market rates, correct as of 22nd May 2025, 15:00 GMT.