The Mexican Peso is the official currency of Mexico. The currency code for the Mexican Peso is MXN, and the currency symbol is $.
The most popular exchange pairs for the Mexican Peso (MXN) are with USD, EUR, and CAD.
The Mexican Peso (MXN) is being used in Mexico.
Send money using Wise's secure platform, ensuring a fair and transparent rates which can be cheaper and faster than banks.
Popular Mexican Peso exchange rates
Currency | 1 MXN equals | Conversion | % Change (24 hours) | In MXN | Reverse conversion | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 0.05 | MXN USD | -0.25 | 19.07 | USD MXN | |
Euro | 0.05 | MXN EUR | -0.17 | 21.87 | EUR MXN | |
Pound Sterling | 0.04 | MXN GBP | -0.26 | 25.58 | GBP MXN | |
Australian Dollar | 0.08 | MXN AUD | +0.25 | 12.35 | AUD MXN | |
Brazilian Real | 0.29 | MXN BRL | -0.15 | 3.47 | BRL MXN | |
Canadian Dollar | 0.07 | MXN CAD | -0.14 | 13.91 | CAD MXN | |
Chinese Yuan Renminbi (RMB) | 0.38 | MXN CNY | -0.28 | 2.65 | CNY MXN | |
Swiss Franc | 0.04 | MXN CHF | -0.51 | 23.34 | CHF MXN | |
Indian Rupee | 4.55 | MXN INR | +0.19 | 0.22 | INR MXN | |
Japanese Yen | 7.62 | MXN JPY | +0.02 | 0.13 | JPY MXN | |
Hong Kong Dollar | 0.41 | MXN HKD | -0.21 | 2.43 | HKD MXN | |
South African Rand | 0.95 | MXN ZAR | -0.12 | 1.06 | ZAR MXN | |
Malaysian Ringgit | 0.22 | MXN MYR | +0.06 | 4.47 | MYR MXN | |
Singapore Dollar | 0.07 | MXN SGD | -0.06 | 14.81 | SGD MXN | |
Turkish Lira | 2.07 | MXN TRY | -0.26 | 0.48 | TRY MXN | |
New Zealand Dollar | 0.09 | MXN NZD | +0.53 | 11.41 | NZD MXN |
More MXN exchange rates
Mid-market rates, correct as of 19th June 2025, 08:00 GMT.