The Moroccan dirham is the official currency of Morocco.
The currency code for Moroccan dirham is MAD and its symbol is DH.
The most popular exchange pairs for the Moroccan Dirham (MAD) are with USD, XOF, and GBP.
The Moroccan Dirham (MAD) is being used in Morocco, Sahrawi Republic.
Send money using Wise's secure platform, ensuring a fair and transparent rates which can be cheaper and faster than banks.
Popular Moroccan Dirham exchange rates
Currency | 1 MAD equals | Conversion | % Change (24 hours) | In MAD | Reverse conversion | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 0.1 | MAD USD | -0.25 | 9.98 | USD MAD | |
Euro | 0.1 | MAD EUR | +0.06 | 10.43 | EUR MAD | |
Pound Sterling | 0.08 | MAD GBP | -0.33 | 12.61 | GBP MAD | |
Australian Dollar | 0.16 | MAD AUD | -0.25 | 6.34 | AUD MAD | |
Brazilian Real | 0.57 | MAD BRL | -0.74 | 1.76 | BRL MAD | |
Canadian Dollar | 0.14 | MAD CAD | -0.19 | 7.03 | CAD MAD | |
Chinese Yuan Renminbi (RMB) | 0.73 | MAD CNY | -0.10 | 1.37 | CNY MAD | |
Swiss Franc | 0.09 | MAD CHF | -0.01 | 11.05 | CHF MAD | |
Indian Rupee | 8.71 | MAD INR | -0.13 | 0.11 | INR MAD | |
Japanese Yen | 15.23 | MAD JPY | +0.07 | 0.07 | JPY MAD | |
Hong Kong Dollar | 0.78 | MAD HKD | -0.32 | 1.28 | HKD MAD | |
South African Rand | 1.85 | MAD ZAR | -0.22 | 0.54 | ZAR MAD | |
Malaysian Ringgit | 0.44 | MAD MYR | 0.00 | 2.25 | MYR MAD | |
Singapore Dollar | 0.13 | MAD SGD | -0.19 | 7.44 | SGD MAD | |
Turkish Lira | 3.63 | MAD TRY | -0.15 | 0.28 | TRY MAD | |
New Zealand Dollar | 0.18 | MAD NZD | +0.17 | 5.7 | NZD MAD |
More MAD exchange rates
Mid-market rates, correct as of 18th February 2025, 22:00 GMT.