The South Korean Won is the official currency of South Korea. The currency code for the South Korean Won is KRW, and the currency symbol is ₩.
The most popular exchange pairs for the South Korean Won (KRW) are with USD, EUR, and CAD.
The South Korean Won (KRW) is being used in South Korea.
Send money using Wise's secure platform, ensuring a fair and transparent rates which can be cheaper and faster than banks.
Popular South Korean Won exchange rates
Currency | 1 KRW equals | Conversion | % Change (24 hours) | In KRW | Reverse conversion | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 0 | KRW USD | 0.00 | 1449.28 | USD KRW | |
Euro | 0 | KRW EUR | 0.00 | 1587.3 | EUR KRW | |
Pound Sterling | 0 | KRW GBP | 0.00 | 1886.79 | GBP KRW | |
Australian Dollar | 0 | KRW AUD | 0.00 | 917.43 | AUD KRW | |
Brazilian Real | 0 | KRW BRL | 0.00 | 252.53 | BRL KRW | |
Canadian Dollar | 0 | KRW CAD | 0.00 | 1010.1 | CAD KRW | |
Chinese Yuan Renminbi (RMB) | 0 | KRW CNY | 0.00 | 200.4 | CNY KRW | |
Swiss Franc | 0 | KRW CHF | 0.00 | 1639.34 | CHF KRW | |
Indian Rupee | 0.06 | KRW INR | 0.00 | 16.69 | INR KRW | |
Japanese Yen | 0.1 | KRW JPY | 0.00 | 9.76 | JPY KRW | |
Hong Kong Dollar | 0.01 | KRW HKD | 0.00 | 186.57 | HKD KRW | |
South African Rand | 0.01 | KRW ZAR | 0.00 | 79.81 | ZAR KRW | |
Malaysian Ringgit | 0 | KRW MYR | 0.00 | 326.8 | MYR KRW | |
Singapore Dollar | 0 | KRW SGD | 0.00 | 1086.96 | SGD KRW | |
Turkish Lira | 0.03 | KRW TRY | 0.00 | 39.68 | TRY KRW | |
New Zealand Dollar | 0 | KRW NZD | 0.00 | 833.33 | NZD KRW |
More KRW exchange rates
Mid-market rates, correct as of 15th March 2025, 04:00 GMT.