The Jamaican dollar is the official currency of Jamaica.
The Jamaican dollar currency symbol is J$ and the currency code is JMD.
The most popular exchange pairs for the Jamaican Dollar (JMD) are with USD, JPY, and AUD.
The Jamaican Dollar (JMD) is being used in Jamaica.
Send money using Wise's secure platform, ensuring a fair and transparent rates which can be cheaper and faster than banks.
Popular Jamaican Dollar exchange rates
Currency | 1 JMD equals | Conversion | % Change (24 hours) | In JMD | Reverse conversion | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 0.01 | JMD USD | 0.00 | 158.23 | USD JMD | |
Euro | 0.01 | JMD EUR | +0.54 | 178.57 | EUR JMD | |
Pound Sterling | 0 | JMD GBP | -0.21 | 212.77 | GBP JMD | |
Australian Dollar | 0.01 | JMD AUD | +0.31 | 101.52 | AUD JMD | |
Brazilian Real | 0.04 | JMD BRL | -0.42 | 28.15 | BRL JMD | |
Canadian Dollar | 0.01 | JMD CAD | 0.00 | 114.16 | CAD JMD | |
Chinese Yuan Renminbi (RMB) | 0.05 | JMD CNY | +0.07 | 21.97 | CNY JMD | |
Swiss Franc | 0.01 | JMD CHF | +0.58 | 190.84 | CHF JMD | |
Indian Rupee | 0.54 | JMD INR | +0.48 | 1.84 | INR JMD | |
Japanese Yen | 0.91 | JMD JPY | +0.20 | 1.1 | JPY JMD | |
Hong Kong Dollar | 0.05 | JMD HKD | -0.02 | 20.22 | HKD JMD | |
South African Rand | 0.11 | JMD ZAR | +0.12 | 8.8 | ZAR JMD | |
Malaysian Ringgit | 0.03 | JMD MYR | +0.04 | 37.05 | MYR JMD | |
Singapore Dollar | 0.01 | JMD SGD | +0.12 | 122.55 | SGD JMD | |
Turkish Lira | 0.25 | JMD TRY | +0.23 | 4.07 | TRY JMD | |
New Zealand Dollar | 0.01 | JMD NZD | +0.38 | 93.55 | NZD JMD |
More JMD exchange rates
Mid-market rates, correct as of 22nd May 2025, 16:00 GMT.