The Fiji Dollar is the official currency of Fiji. The currency code for the Fiji Dollar is FJD, and the currency symbol is $.
The most popular exchange pairs for the Fiji Dollar (FJD) are with USD, ZAR, and AUD.
The Fiji Dollar (FJD) is being used in Fiji.
Send money using Wise's secure platform, ensuring a fair and transparent rates which can be cheaper and faster than banks.
Popular Fiji Dollar exchange rates
Currency | 1 FJD equals | Conversion | % Change (24 hours) | In FJD | Reverse conversion | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 0.44 | FJD USD | 0.00 | 2.25 | USD FJD | |
Euro | 0.38 | FJD EUR | 0.00 | 2.61 | EUR FJD | |
Pound Sterling | 0.33 | FJD GBP | 0.00 | 3.02 | GBP FJD | |
Australian Dollar | 0.68 | FJD AUD | 0.00 | 1.46 | AUD FJD | |
Brazilian Real | 2.48 | FJD BRL | 0.00 | 0.4 | BRL FJD | |
Canadian Dollar | 0.61 | FJD CAD | 0.00 | 1.64 | CAD FJD | |
Chinese Yuan Renminbi (RMB) | 3.19 | FJD CNY | 0.00 | 0.31 | CNY FJD | |
Swiss Franc | 0.36 | FJD CHF | 0.00 | 2.81 | CHF FJD | |
Indian Rupee | 38.31 | FJD INR | 0.00 | 0.03 | INR FJD | |
Japanese Yen | 66.18 | FJD JPY | 0.00 | 0.02 | JPY FJD | |
Hong Kong Dollar | 3.49 | FJD HKD | 0.00 | 0.29 | HKD FJD | |
South African Rand | 7.88 | FJD ZAR | 0.00 | 0.13 | ZAR FJD | |
Malaysian Ringgit | 1.89 | FJD MYR | 0.00 | 0.53 | MYR FJD | |
Singapore Dollar | 0.57 | FJD SGD | 0.00 | 1.75 | SGD FJD | |
Turkish Lira | 17.96 | FJD TRY | 0.00 | 0.06 | TRY FJD | |
New Zealand Dollar | 0.75 | FJD NZD | 0.00 | 1.34 | NZD FJD |
More FJD exchange rates
Mid-market rates, correct as of 20th July 2025, 10:00 GMT.