Dólar es la moneda oficial de Estados Unidos. El código de la moneda para Dólar es USD, y el símbolo de la moneda es $.
Los pares de cambio más populares para Dólar (USD) son con KRW, INR, y JPY.
Dólar (USD) se está utilizando en Estados Unidos, Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Bonaire, Territorio Británico del Océano Índico, Islas Vírgenes Británicas, Camboya, Timor Oriental, Ecuador, El Salvador, Liberia, Islas Marshall, Micronesia, Palaos, Panamá, Saba, San Eustaquio, Islas Turcas y Caicos, Zimbabue.
Envía dinero utilizando la plataforma segura de Wise, la cual garantiza unos tipos de cambio justos y transparentes y puede ser una opción más barata y rápida que los bancos.
Tipos de cambio populares de Dólar
Divisa | 1 USD equivale a | Conversión | % Cambio (24 h) | En USD | Conversión inversa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 0.9 | USD EUR | +0.03 | 1.11 | EUR USD | |
Libra Esterlina | 0.76 | USD GBP | +0.05 | 1.31 | GBP USD | |
Dólar australiano | 1.49 | USD AUD | +0.32 | 0.67 | AUD USD | |
Real brasileño | 5.57 | USD BRL | -1.06 | 0.18 | BRL USD | |
Dólar canadiense | 1.36 | USD CAD | +0.09 | 0.74 | CAD USD | |
Yuan chino Renminbi | 7.1 | USD CNY | -0.29 | 0.14 | CNY USD | |
Franco Suizo | 0.85 | USD CHF | -0.11 | 1.18 | CHF USD | |
Rupia india | 83.87 | USD INR | -0.07 | 0.01 | INR USD | |
Yen japonés | 140.925 | USD JPY | -0.42 | 0.007 | JPY USD | |
Dólar de Hong Kong | 7.8 | USD HKD | -0.03 | 0.13 | HKD USD | |
Rand sudafricano | 17.76 | USD ZAR | -0.08 | 0.06 | ZAR USD | |
Ringgit Malayo | 4.3 | USD MYR | -0.80 | 0.23 | MYR USD | |
Dólar de Singapur | 1.3 | USD SGD | -0.14 | 0.77 | SGD USD | |
Lira Turca | 33.96 | USD TRY | -0.07 | 0.03 | TRY USD | |
Dólar de Nueva Zelanda | 1.62 | USD NZD | +0.46 | 0.62 | NZD USD |
Más tipos de cambio de USD
Tipos de cambio medio del mercado, correctos al 13th September 2024, 20:00 GMT.