Dinar tunecino es la moneda oficial de Túnez. El código de la moneda para Dinar tunecino es TND, y el símbolo de la moneda es د.ت.
Los pares de cambio más populares para Dinar tunecino (TND) son con {exchangePair1}, {exchangePair2}, y {exchangePair3}.
Dinar tunecino (TND) se está utilizando en Túnez.
Envía dinero utilizando la plataforma segura de Wise, la cual garantiza unos tipos de cambio justos y transparentes y puede ser una opción más barata y rápida que los bancos.
Tipos de cambio populares de Dinar tunecino
Divisa | 1 TND equivale a | Conversión | % Cambio (24 h) | En TND | Conversión inversa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dólar | 0.33 | TND USD | +0.38 | 3.03 | USD TND | |
Euro | 0.3 | TND EUR | -0.04 | 3.37 | EUR TND | |
Libra Esterlina | 0.25 | TND GBP | -0.22 | 4 | GBP TND | |
Dólar australiano | 0.49 | TND AUD | -0.12 | 2.04 | AUD TND | |
Real brasileño | 1.82 | TND BRL | -0.64 | 0.55 | BRL TND | |
Dólar canadiense | 0.45 | TND CAD | +0.48 | 2.23 | CAD TND | |
Yuan chino Renminbi | 2.34 | TND CNY | +0.38 | 0.43 | CNY TND | |
Franco Suizo | 0.28 | TND CHF | -0.08 | 3.59 | CHF TND | |
Rupia india | 27.64 | TND INR | +0.34 | 0.04 | INR TND | |
Yen japonés | 46.37 | TND JPY | +0.27 | 0.02 | JPY TND | |
Dólar de Hong Kong | 2.57 | TND HKD | +0.31 | 0.39 | HKD TND | |
Rand sudafricano | 5.82 | TND ZAR | -0.29 | 0.17 | ZAR TND | |
Ringgit Malayo | 1.42 | TND MYR | +0.38 | 0.71 | MYR TND | |
Dólar de Singapur | 0.43 | TND SGD | +0.25 | 2.34 | SGD TND | |
Lira Turca | 11.21 | TND TRY | +0.62 | 0.09 | TRY TND | |
Dólar de Nueva Zelanda | 0.53 | TND NZD | -0.05 | 1.88 | NZD TND |
Más tipos de cambio de TND
Tipos de cambio medio del mercado, correctos al 16th September 2024, 15:00 GMT.