Dólar de Nueva Zelanda es la moneda oficial de Nueva Zelanda. El código de la moneda para Dólar de Nueva Zelanda es NZD, y el símbolo de la moneda es $.
Los pares de cambio más populares para Dólar de Nueva Zelanda (NZD) son con USD, AUD, y GBP.
Dólar de Nueva Zelanda (NZD) se está utilizando en Nueva Zelanda, Islas Cook, Niue, Islas Pitcairn, Dependencia de Ross, Tokelau.
Envía dinero utilizando la plataforma segura de Wise, la cual garantiza unos tipos de cambio justos y transparentes y puede ser una opción más barata y rápida que los bancos.
Tipos de cambio populares de Dólar de Nueva Zelanda
Divisa | 1 NZD equivale a | Conversión | % Cambio (24 h) | En NZD | Conversión inversa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dólar | 0.6 | NZD USD | -1.03 | 1.68 | USD NZD | |
Euro | 0.52 | NZD EUR | -0.99 | 1.92 | EUR NZD | |
Libra Esterlina | 0.44 | NZD GBP | -1.13 | 2.25 | GBP NZD | |
Dólar australiano | 0.92 | NZD AUD | -0.23 | 1.08 | AUD NZD | |
Real brasileño | 3.28 | NZD BRL | -0.93 | 0.31 | BRL NZD | |
Dólar canadiense | 0.82 | NZD CAD | -0.73 | 1.22 | CAD NZD | |
Yuan chino Renminbi | 4.29 | NZD CNY | -1.04 | 0.23 | CNY NZD | |
Franco Suizo | 0.49 | NZD CHF | -1.05 | 2.05 | CHF NZD | |
Rupia india | 51.79 | NZD INR | -0.59 | 0.02 | INR NZD | |
Yen japonés | 86.93 | NZD JPY | -0.51 | 0.01 | JPY NZD | |
Dólar de Hong Kong | 4.68 | NZD HKD | -1.01 | 0.21 | HKD NZD | |
Rand sudafricano | 10.82 | NZD ZAR | -0.41 | 0.09 | ZAR NZD | |
Ringgit Malayo | 2.54 | NZD MYR | -0.79 | 0.39 | MYR NZD | |
Dólar de Singapur | 0.77 | NZD SGD | -0.75 | 1.3 | SGD NZD | |
Lira Turca | 23.58 | NZD TRY | -1.06 | 0.04 | TRY NZD |
Más tipos de cambio de NZD
Tipos de cambio medio del mercado, correctos al 19th June 2025, 15:00 GMT.