Rupia de Nepal es la moneda oficial de Nepal. El código de la moneda para Rupia de Nepal es NPR, y el símbolo de la moneda es ₨.
Los pares de cambio más populares para Rupia de Nepal (NPR) son con {exchangePair1}, {exchangePair2}, y {exchangePair3}.
Rupia de Nepal (NPR) se está utilizando en Nepal.
Envía dinero utilizando la plataforma segura de Wise, la cual garantiza unos tipos de cambio justos y transparentes y puede ser una opción más barata y rápida que los bancos.
Tipos de cambio populares de Rupia de Nepal
Divisa | 1 NPR equivale a | Conversión | % Cambio (24 h) | En NPR | Conversión inversa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dólar | 0.01 | NPR USD | +0.13 | 134.05 | USD NPR | |
Euro | 0.01 | NPR EUR | +0.30 | 149.03 | EUR NPR | |
Libra Esterlina | 0.01 | NPR GBP | +0.53 | 176.37 | GBP NPR | |
Dólar australiano | 0.01 | NPR AUD | -0.09 | 90.66 | AUD NPR | |
Real brasileño | 0.04 | NPR BRL | -0.24 | 24.44 | BRL NPR | |
Dólar canadiense | 0.01 | NPR CAD | +0.20 | 98.62 | CAD NPR | |
Yuan chino Renminbi | 0.05 | NPR CNY | +0.15 | 18.88 | CNY NPR | |
Franco Suizo | 0.01 | NPR CHF | +0.32 | 158.48 | CHF NPR | |
Rupia india | 0.63 | NPR INR | +0.02 | 1.6 | INR NPR | |
Yen japonés | 1.06 | NPR JPY | +0.77 | 0.95 | JPY NPR | |
Dólar de Hong Kong | 0.06 | NPR HKD | +0.16 | 17.2 | HKD NPR | |
Rand sudafricano | 0.13 | NPR ZAR | -0.03 | 7.62 | ZAR NPR | |
Ringgit Malayo | 0.03 | NPR MYR | -0.78 | 31.45 | MYR NPR | |
Dólar de Singapur | 0.01 | NPR SGD | +0.21 | 103.41 | SGD NPR | |
Lira Turca | 0.25 | NPR TRY | +0.26 | 3.93 | TRY NPR | |
Dólar de Nueva Zelanda | 0.01 | NPR NZD | +0.08 | 83.06 | NZD NPR |
Más tipos de cambio de NPR
Tipos de cambio medio del mercado, correctos al 18th September 2024, 01:00 GMT.