South Korean Won es la moneda oficial de Corea del Sur. El código de la moneda para South Korean Won es KRW, y el símbolo de la moneda es ₩.
Los pares de cambio más populares para South Korean Won (KRW) son con USD, EUR, y CAD.
South Korean Won (KRW) se está utilizando en Corea del Sur.
Envía dinero utilizando la plataforma segura de Wise, la cual garantiza unos tipos de cambio justos y transparentes y puede ser una opción más barata y rápida que los bancos.
Tipos de cambio populares de South Korean Won
| Divisa | 1 KRW equivale a | Conversión | % Cambio (24 h) | En KRW | Conversión inversa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar | 0 | KRW USD | +1.35 | 1333.33 | USD KRW | |
| Euro | 0 | KRW EUR | 0.00 | 1492.54 | EUR KRW | |
| Libra Esterlina | 0 | KRW GBP | 0.00 | 1785.71 | GBP KRW | |
| Dólar australiano | 0 | KRW AUD | +0.93 | 917.43 | AUD KRW | |
| Real brasileño | 0 | KRW BRL | +0.48 | 239.23 | BRL KRW | |
| Dólar canadiense | 0 | KRW CAD | +0.94 | 934.58 | CAD KRW | |
| Yuan chino Renminbi | 0 | KRW CNY | +0.40 | 200.4 | CNY KRW | |
| Franco Suizo | 0 | KRW CHF | +1.64 | 1612.9 | CHF KRW | |
| Rupia india | 0.07 | KRW INR | +0.60 | 14.24 | INR KRW | |
| Yen japonés | 0.12 | KRW JPY | +1.12 | 8.37 | JPY KRW | |
| Dólar de Hong Kong | 0.01 | KRW HKD | +0.68 | 170.07 | HKD KRW | |
| Rand sudafricano | 0.01 | KRW ZAR | +1.06 | 80.39 | ZAR KRW | |
| Ringgit Malayo | 0 | KRW MYR | +1.32 | 326.8 | MYR KRW | |
| Dólar de Singapur | 0 | KRW SGD | +1.05 | 1041.67 | SGD KRW | |
| Lira Turca | 0.04 | KRW TRY | +0.61 | 26.57 | TRY KRW | |
| Dólar de Nueva Zelanda | 0 | KRW NZD | +1.50 | 740.74 | NZD KRW |
Más tipos de cambio de KRW
Tipos de cambio medio del mercado, correctos al 12th November 2026, 01:00 GMT.