South Korean Won es la moneda oficial de Corea del Sur. El código de la moneda para South Korean Won es KRW, y el símbolo de la moneda es ₩.
Los pares de cambio más populares para South Korean Won (KRW) son con USD, EUR, y CAD.
South Korean Won (KRW) se está utilizando en Corea del Sur.
Envía dinero utilizando la plataforma segura de Wise, la cual garantiza unos tipos de cambio justos y transparentes y puede ser una opción más barata y rápida que los bancos.
Tipos de cambio populares de South Korean Won
Divisa | 1 KRW equivale a | Conversión | % Cambio (24 h) | En KRW | Conversión inversa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dólar | 0 | KRW USD | 0.00 | 1333.33 | USD KRW | |
Euro | 0 | KRW EUR | +1.49 | 1470.59 | EUR KRW | |
Libra Esterlina | 0 | KRW GBP | 0.00 | 1754.39 | GBP KRW | |
Dólar australiano | 0 | KRW AUD | +0.90 | 892.86 | AUD KRW | |
Real brasileño | 0 | KRW BRL | -0.48 | 238.66 | BRL KRW | |
Dólar canadiense | 0 | KRW CAD | 0.00 | 980.39 | CAD KRW | |
Yuan chino Renminbi | 0.01 | KRW CNY | +0.38 | 187.27 | CNY KRW | |
Franco Suizo | 0 | KRW CHF | 0.00 | 1562.5 | CHF KRW | |
Rupia india | 0.06 | KRW INR | +0.54 | 15.85 | INR KRW | |
Yen japonés | 0.11 | KRW JPY | +0.09 | 9.44 | JPY KRW | |
Dólar de Hong Kong | 0.01 | KRW HKD | +0.69 | 170.36 | HKD KRW | |
Rand sudafricano | 0.01 | KRW ZAR | +0.53 | 74.85 | ZAR KRW | |
Ringgit Malayo | 0 | KRW MYR | 0.00 | 308.64 | MYR KRW | |
Dólar de Singapur | 0 | KRW SGD | +1.03 | 1020.41 | SGD KRW | |
Lira Turca | 0.03 | KRW TRY | +0.43 | 39.18 | TRY KRW | |
Dólar de Nueva Zelanda | 0 | KRW NZD | +0.83 | 819.67 | NZD KRW |
Más tipos de cambio de KRW
Tipos de cambio medio del mercado, correctos al 13th September 2024, 22:00 GMT.