Boliviano de Bolivia es la moneda oficial de Bolivia. El código de la moneda para Boliviano de Bolivia es BOB, y el símbolo de la moneda es $b.
Los pares de cambio más populares para Boliviano de Bolivia (BOB) son con USD, CAD, y CLP.
Boliviano de Bolivia (BOB) se está utilizando en Bolivia.
Envía dinero utilizando la plataforma segura de Wise, la cual garantiza unos tipos de cambio justos y transparentes y puede ser una opción más barata y rápida que los bancos.
Tipos de cambio populares de Boliviano de Bolivia
Divisa | 1 BOB equivale a | Conversión | % Cambio (24 h) | En BOB | Conversión inversa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dólar | 0.15 | BOB USD | +0.18 | 6.9 | USD BOB | |
Euro | 0.13 | BOB EUR | +0.20 | 7.64 | EUR BOB | |
Libra Esterlina | 0.11 | BOB GBP | +0.24 | 9.05 | GBP BOB | |
Dólar australiano | 0.22 | BOB AUD | +0.50 | 4.62 | AUD BOB | |
Real brasileño | 0.81 | BOB BRL | -0.93 | 1.24 | BRL BOB | |
Dólar canadiense | 0.2 | BOB CAD | +0.27 | 5.07 | CAD BOB | |
Yuan chino Renminbi | 1.03 | BOB CNY | -0.11 | 0.97 | CNY BOB | |
Franco Suizo | 0.12 | BOB CHF | +0.08 | 8.12 | CHF BOB | |
Rupia india | 12.17 | BOB INR | +0.13 | 0.08 | INR BOB | |
Yen japonés | 20.42 | BOB JPY | -0.31 | 0.05 | JPY BOB | |
Dólar de Hong Kong | 1.13 | BOB HKD | +0.15 | 0.88 | HKD BOB | |
Rand sudafricano | 2.58 | BOB ZAR | +0.12 | 0.39 | ZAR BOB | |
Ringgit Malayo | 0.62 | BOB MYR | -0.61 | 1.6 | MYR BOB | |
Dólar de Singapur | 0.19 | BOB SGD | -0.05 | 5.31 | SGD BOB | |
Lira Turca | 4.92 | BOB TRY | +0.02 | 0.2 | TRY BOB | |
Dólar de Nueva Zelanda | 0.24 | BOB NZD | +0.63 | 4.25 | NZD BOB |
Más tipos de cambio de BOB
Tipos de cambio medio del mercado, correctos al 13th September 2024, 22:00 GMT.