Dólar australiano es la moneda oficial de Australia. El código de la moneda para Dólar australiano es AUD, y el símbolo de la moneda es $.
Los pares de cambio más populares para Dólar australiano (AUD) son con USD, GBP, y INR.
Dólar australiano (AUD) se está utilizando en Australia, Islas Ashmore y Cartier, Territorio Antártico Australiano, Isla de Navidad, Islas Cocos (Keeling), Islas del Mar del Coral, Isla Heard y McDonald, Isla Norfolk, Kiribati, Nauru, Tuvalu.
Envía dinero utilizando la plataforma segura de Wise, la cual garantiza unos tipos de cambio justos y transparentes y puede ser una opción más barata y rápida que los bancos.
Tipos de cambio populares de Dólar australiano
Divisa | 1 AUD equivale a | Conversión | % Cambio (24 h) | En AUD | Conversión inversa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dólar | 0.64 | AUD USD | -0.17 | 1.56 | USD AUD | |
Euro | 0.57 | AUD EUR | +0.09 | 1.76 | EUR AUD | |
Libra Esterlina | 0.48 | AUD GBP | -0.20 | 2.09 | GBP AUD | |
Real brasileño | 3.63 | AUD BRL | -0.09 | 0.28 | BRL AUD | |
Dólar canadiense | 0.89 | AUD CAD | -0.07 | 1.12 | CAD AUD | |
Yuan chino Renminbi | 4.63 | AUD CNY | -0.13 | 0.22 | CNY AUD | |
Franco Suizo | 0.53 | AUD CHF | +0.06 | 1.88 | CHF AUD | |
Rupia india | 55.2 | AUD INR | +0.29 | 0.02 | INR AUD | |
Yen japonés | 92.17 | AUD JPY | -0.28 | 0.01 | JPY AUD | |
Dólar de Hong Kong | 5.03 | AUD HKD | -0.20 | 0.2 | HKD AUD | |
Rand sudafricano | 11.58 | AUD ZAR | +0.14 | 0.09 | ZAR AUD | |
Ringgit Malayo | 2.74 | AUD MYR | -0.12 | 0.36 | MYR AUD | |
Dólar de Singapur | 0.83 | AUD SGD | -0.04 | 1.21 | SGD AUD | |
Lira Turca | 24.99 | AUD TRY | +0.05 | 0.04 | TRY AUD | |
Dólar de Nueva Zelanda | 1.09 | AUD NZD | +0.26 | 0.92 | NZD AUD |
Más tipos de cambio de AUD
Tipos de cambio medio del mercado, correctos al 22nd May 2025, 13:00 GMT.