Dólar australiano es la moneda oficial de Australia. El código de la moneda para Dólar australiano es AUD, y el símbolo de la moneda es $.
Los pares de cambio más populares para Dólar australiano (AUD) son con USD, GBP, y INR.
Dólar australiano (AUD) se está utilizando en Australia, Islas Ashmore y Cartier, Territorio Antártico Australiano, Isla de Navidad, Islas Cocos (Keeling), Islas del Mar del Coral, Isla Heard y McDonald, Isla Norfolk, Kiribati, Nauru, Tuvalu.
Envía dinero utilizando la plataforma segura de Wise, la cual garantiza unos tipos de cambio justos y transparentes y puede ser una opción más barata y rápida que los bancos.
Tipos de cambio populares de Dólar australiano
| Divisa | 1 AUD equivale a | Conversión | % Cambio (24 h) | En AUD | Conversión inversa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar | 0.68 | AUD USD | -0.39 | 1.46 | USD AUD | |
| Euro | 0.62 | AUD EUR | +0.29 | 1.62 | EUR AUD | |
| Libra Esterlina | 0.52 | AUD GBP | +0.15 | 1.94 | GBP AUD | |
| Real brasileño | 3.82 | AUD BRL | -0.38 | 0.26 | BRL AUD | |
| Dólar canadiense | 0.98 | AUD CAD | +0.06 | 1.03 | CAD AUD | |
| Yuan chino Renminbi | 4.57 | AUD CNY | -0.44 | 0.22 | CNY AUD | |
| Franco Suizo | 0.57 | AUD CHF | +0.52 | 1.76 | CHF AUD | |
| Rupia india | 64.11 | AUD INR | -0.41 | 0.02 | INR AUD | |
| Yen japonés | 109.278 | AUD JPY | +0.24 | 0.009 | JPY AUD | |
| Dólar de Hong Kong | 5.37 | AUD HKD | -0.39 | 0.19 | HKD AUD | |
| Rand sudafricano | 11.36 | AUD ZAR | +0.06 | 0.09 | ZAR AUD | |
| Ringgit Malayo | 2.79 | AUD MYR | -0.06 | 0.36 | MYR AUD | |
| Dólar de Singapur | 0.88 | AUD SGD | -0.17 | 1.14 | SGD AUD | |
| Lira Turca | 34.38 | AUD TRY | -0.34 | 0.03 | TRY AUD | |
| Dólar de Nueva Zelanda | 1.23 | AUD NZD | +0.40 | 0.81 | NZD AUD |
Más tipos de cambio de AUD
Tipos de cambio medio del mercado, correctos al 11th November 2026, 23:00 GMT.